学校名 | スピード | フィギュア | ホッケー |
---|---|---|---|
北海道地区 | |||
帯広大谷短期 | ― | ○ | ― |
帯広蓄産 | ― | ― | ◎ |
釧路公立 | ― | ― | ○ |
札幌 | ― | ○ | ○ |
札幌医科 | ― | ― | 休 |
札幌国際 | ○ | ― | ― |
苫小牧駒澤 | ― | ― | ― |
はこだて未来 | ― | ○ | ― |
北海学園 | ― | ○ | ○ |
北海道 | ○ | ○ | ○ |
北海道教育 | 休 | ― | ○ |
北海道科学 | ― | ― | ○ |
北翔 | ― | 休 | ― |
北星学園 | ― | ○ | ○ |
酪農学園 | ― | ― | ○ |
東北地区 | |||
秋田 | ― | ○ | ○ |
岩手 | ○ | ○ | ― |
岩手県立 | ○ | ○ | ― |
東北 | ― | 休 | ○ |
東北学院 | ― | ○ | ○ |
東北福祉 | ― | ○ | ○ |
日本赤十字秋田看護 | ― | ○ | ― |
八戸学院 | ○ | 休 | ○ |
八戸工業 | ― | 休 | ○ |
盛岡 | 休 | ○ | 休 |
山形 | ― | ― | ○ |
北信越地区 | |||
金沢 | ― | ― | ○ |
金沢工業 | ― | ― | ○ |
佐久 | ○ | ― | ― |
信州 | ○ | ― | ○ |
上越教育 | ― | ― | ○ |
清泉女学院 | ― | ○ | ― |
富山 | ― | ― | ○ |
富山県立 | ― | ― | ― |
新潟 | ― | ― | ○ |
福井県立 | ― | ― | ○ |
北陸 | ― | ― | ○ |
松本 | ○ | ― | ― |
関東地区 | |||
青山学院 | ― | ○ | ○ |
茨城キリスト教育 | ― | ○ | ― |
宇都宮共和 | ― | ○ | ― |
大妻女子 | ― | 休 | ― |
お茶の水女子 | ― | ○ | ― |
学習院 | ― | ○ | ― |
学習院女子 | ― | ○ | ― |
神奈川 | ○ | ○ | ○ |
鎌倉女子 | ― | ○ | ― |
関東学院 | 休 | ○ | ― |
共愛学園前橋国際 | ― | ○ | ― |
共立女子 | ― | ○ | ― |
慶應義塾 | ○ | ○ | ○ |
國學院 | 休 | ― | ― |
国際基督教 | ― | 休 | ― |
国士舘 | ○ | ○ | ― |
駒澤 | ― | ○ | ○ |
埼玉県立 | ― | ○ | ― |
芝浦工業 | ― | ○ | ― |
順天堂 | ― | ○ | ― |
上智 | ― | ○ | ― |
尚美学園 | ― | ○ | ― |
昭和 | ― | ○ | ― |
昭和女子 | ― | ○ | ― |
女子栄養短期 | ― | ○ | ― |
白百合女子 | ― | ○ | ― |
成蹊 | ― | 休 | ― |
成城 | ― | ○ | ― |
聖路加国際 | ― | ○ | ― |
専修 | ○ | ○ | ○ |
大東文化 | ○ | ○ | ○ |
高崎健康福祉 | ○ | ○ | ― |
拓殖 | ― | ○ | ― |
多摩 | ○ | ― | ― |
千葉 | ― | ○ | ― |
中央 | ― | ○ | ○ |
筑波 | ○ | ○ | ― |
津田塾 | ― | ○ | ― |
都留文科 | ○ | ― | ◎ |
帝京 | 休 | ― | ― |
帝京平成 | ― | ○ | ― |
東海 | ― | ○ | ○ |
東京 | ― | ○ | ― |
東京有明 | ― | ○ | ― |
東京外国語 | ― | ○ | ― |
東京家政 | ― | ○ | ― |
東京経済 | ― | ― | ― |
東京女子体育 | ○ | ○ | ◎ |
東京都市 | ― | ○ | ― |
東洋 | ○ | ○ | ○ |
東洋英和女学院 | ― | ○ | ― |
常磐 | ― | ○ | ― |
日本 | ○ | ○ | ○ |
日本女子 | ― | ○ | ― |
日本体育 | ○ | ○ | ◎ |
法政 | ○ | ○ | ○ |
武蔵 | 休 | 休 | ― |
武蔵野 | ― | ○ | ― |
明治 | ○ | ○ | ○ |
明治学院 | ― | ○ | ― |
ヤマザキ学園 | ― | ○ | ― |
山梨学院 | ○ | ○ | ― |
山梨県立 | ― | 休 | ― |
横浜国立 | ― | ○ | ― |
立教 | ○ | ○ | ○ |
立教女学院短期 | ― | ○ | ― |
早稲田 | ○ | ○ | ○ |
中部地区 | |||
愛知 | ― | ○ | ― |
愛知医科 | ― | ― | ○ |
愛知学院 | ― | ○ | ○ |
愛知教育 | ― | 休 | ― |
愛知県立 | ― | ○ | ― |
愛知淑徳 | ○ | ○ | ― |
愛知みずほ | ○ | ○ | ― |
金城学院 | ― | ○ | ― |
岐阜県立女子短期 | ― | 休 | ― |
至学館 | ― | 休 | ― |
静岡 | ― | ― | ― |
椙山女学園 | ― | ○ | ― |
大同 | ― | ○ | ― |
中京 | ○ | ○ | ○ |
中京学院 | ― | ― | ― |
東海学園 | ○ | ○ | ― |
豊橋創造 | ― | ○ | ― |
名古屋 | ― | ○ | ○ |
名古屋経営短期 | 休 | ― | ― |
名古屋経済 | ― | ○ | ― |
名古屋工業 | ― | ○ | ○ |
名古屋産業 | ○ | ― | ― |
名古屋女子 | ― | 休 | ― |
名古屋文化短期 | ― | ― | ― |
名古屋文理短期 | ― | 休 | ― |
南山 | ― | ○ | ○ |
浜松 | ― | ― | ― |
名城 | ― | ○ | ― |
関西地区 | |||
芦屋 | ― | 休 | ― |
大阪 | ― | ○ | ○ |
大阪経済 | ○ | ○ | ― |
大阪工業 | ― | ○ | ○ |
大阪歯科 | ― | ― | ○ |
大阪市立 | ― | ― | ○ |
大阪府立 | ― | ○ | ○ |
関西 | ○ | ○ | ○ |
関西学院 | ○ | ○ | ○ |
京都 | ○ | ○ | ○ |
京都看護 | ― | ○ | ― |
京都産業 | ○ | ○ | ○ |
京都ノートルダム女子 | ― | ○ | ― |
近畿 | ― | ○ | ○ |
甲南 | ― | ○ | ○ |
甲南女子 | ― | ○ | ― |
神戸 | ○ | ○ | ○ |
神戸女学院 | ― | ○ | ― |
神戸薬科 | ― | ○ | ― |
四天王寺 | ― | 休 | ― |
摂南 | ― | ○ | ― |
帝塚山学院 | ― | ○ | ― |
同志社 | ○ | ○ | ○ |
同志社女子 | ― | ○ | ― |
奈良女子 | ― | ○ | ― |
阪南 | ○ | ― | ― |
兵庫県立 | ― | ― | ○ |
佛教 | ― | ○ | ― |
武庫川女子 | ― | ○ | ― |
桃山学院 | ― | ○ | ○ |
立命館 | ○ | ○ | ○ |
龍谷 | ― | ○ | ○ |
中・四国地区 | |||
愛媛 | ― | ○ | ○ |
岡山 | ― | 休 | ○ |
岡山理科 | 休 | ― | 休 |
川崎医療福祉大学 | ― | ○ | ― |
香川 | ― | ― | ○ |
倉敷芸術科学 | ― | ○ | ― |
高知 | ― | ○ | ― |
島根 | ― | ― | ○ |
就実 | ― | ○ | ― |
鳥取 | ― | ― | ○ |
ノートルダム 清心女子 | ― | ○ | ― |
広島 | ― | ○ | ― |
広島経済 | ― | 休 | ― |
広島工業 | ― | ― | ― |
広島修道 | ― | ― | ― |
広島文化学園 | ― | 休 | ― |
松山東雲女子大学 | ― | ○ | ― |
山口 | ― | ― | ○ |
九州地区 | |||
沖縄 | ― | ― | ― |
九州 | ― | ○ | ○ |
九州工業 | ― | ○ | ― |
九州産業 | ― | ― | ○ |
熊本 | ― | ― | ○ |
熊本学園 | ― | ― | ○ |
久留米 | ― | ○ | ○ |
佐賀 | ― | ― | ○ |
西南学院 | ― | ○ | ◎ |
崇城 | ― | ― | ○ |
筑紫女学園 | ― | 休 | ― |
長崎 | ― | ― | ○ |
福岡 | ○ | ○ | ○ |
福岡工業 | ― | ― | ― |
福岡女学院 | ― | ○ | ― |
琉球 | ― | ― | ― |
当連盟HPからのリンクを希望するスケート部、アイスホッケー部OB・OG会団体は、info@jacsif.jpまでご連絡ください。その際、紹介文をPDFファイルでお送りいただければ、掲載するようにいたします。なお、HP等をお持ちでない場合、紹介文の掲載やOB会連絡先の掲載だけでもお受けいたしますので、ご気軽にお問い合わせください。