アイスホッケー部門

powered by THE TOURNAMENT

試合の速報については、当連盟ツイッターもしくは日本アイスホッケー連盟HP

1月5日(白鳥)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
東北学院大学ー同志社大学 1-1  0-4  0-1 1-6 game1
法政大学ー愛媛大学  6-0  12-0  10-0  28-0 game4(1)

game4(2)

明治大学ー福岡大学  7-0 4-0  6-0  17-0  game8
神戸大学ー早稲田大学 0-5 0-5 0-4  0-14  game11
東海大学ー龍谷大学 3-0  5-0 4-0  12-0 game13

 

1月5日(安平町)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
慶應義塾大学ー名古屋大学  5-0  9-0  8-0  22-0 game2
北海道大学ー日本大学  0-3  0-6  0-4 0-13  game5
北海学園大学ー神奈川大学 0-3 0-11  0-2  0-16  game9
札幌大学ー大東文化大学  0-0 0-5 0-3  0-8 game10

 

1月5日(新ときわ)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
北陸大学ー立命館大学 0-1  0-1  0-2  0-4  game3
青山学院大学ー京都産業大学  3-0  1-1  1-0  5-1  game6
関西学院大学ー東洋大学 0-5 0-4  0-7  0-16  game7
関西大学ー八戸工業大学 1-0 7-0  6-0 14-0  game12
専修大学ー久留米大学 5-0  2-0  5-0 12-0  game14

 

1月6日(白鳥)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 中央大学ー同志社大学 2-0  2-0 5-1  9-1  game15
 青山学院大学ー東洋大学 0-3 0-2 0-1  0-6  game18
明治大学ー神奈川大学  5-1 6-0 5-0 16-1 game19
 専修大学ー日本体育大学  0-1  0-0 0-0 0-1  game22

 

1月6日(新ときわ)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 慶應義塾大学ー立命館大学  1-1  1-1 2-0  4-2 game16 
 法政大学ー日本大学 2-0  4-1 3-0  9-1  game17
大東文化大学ー早稲田大学 1-0  0-3 1-2  2-5  game20
 関西大学ー東海大学 3-0 0-0  0-0 3-0  game21

 

1月7日(白鳥)

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
中央大学ー慶應義塾大学  2-1  2-0  0-0  4-1  game23
法政大学ー東洋大学  0-1  0-3 0-0  0-4 game24
 明治大学ー早稲田大学 2-1 2-2  3-0 7-3 game25
関西大学ー日本体育大学  1-0  3-0 0-0  4-0 game26

 

1月8日(白鳥)

1P 2P 3P 合計 延長 GWS ゲームシート
中央大学ー東洋大学  0-1  2-0  2-2 4-3 game27 
 明治大学ー関西大学  1-0  1-0 4-1  6-1  game28

 

1月9日(白鳥)

1P 2P 3P 合計 延長 GWS ゲームシート
東洋大学ー関西大学 2-0 1-0 3-1 6-1  game29
 中央大学ー明治大学 1-2  1-1 3-3  5-6 game30