第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
4級女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 前 原 安 里 | 東京外国語大学 | 42.83 | 15.95 | 26.88 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #4 |
2 | 藤 生 侑里華 | 共愛学園前橋国際大学 | 42.62 | 16.30 | 26.32 | 3.35 | 3.05 | 3.35 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #17 |
3 | 高 畑 未 波 | 横浜国立大学 | 38.11 | 14.03 | 24.08 | 3.15 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #6 |
4 | 安 藤 美 裕 | 早稲田大学 | 37.48 | 11.74 | 26.24 | 3.40 | 3.15 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | #3 |
5 | 播田實 澪 | 常磐大学 | 36.98 | 10.10 | 26.88 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #20 |
6 | 三 田 愛 子 | 日本女子大学 | 36.95 | 12.71 | 24.24 | 3.10 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #9 |
7 | 渡 邉 結 | 日本女子大学 | 35.75 | 6.95 | 28.80 | 3.65 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #7 |
8 | 大 浦 芙 花 | 日本大学 | 34.90 | 9.78 | 25.12 | 3.45 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #2 |
9 | 北 山 寛 子 | 東京大学 | 34.72 | 11.34 | 24.88 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 1.50 | #18 |
10 | 棟 尾 観 月 | 慶應義塾大学 | 34.25 | 11.15 | 23.60 | 3.00 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.20 | 0.50 | #13 |
11 | 加 藤 真美子 | 法政大学 | 34.25 | 11.31 | 23.44 | 3.00 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 0.50 | #19 |
12 | 坂 本 いづみ | 東洋英和女学院大学 | 33.97 | 9.75 | 24.72 | 3.15 | 2.95 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 0.50 | #8 |
13 | 染 谷 美 輪 | 成蹊大学 | 33.47 | 10.61 | 23.36 | 3.05 | 2.80 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 0.50 | #12 |
14 | 北 村 美紗樹 | 日本体育大学 | 32.10 | 8.02 | 24.08 | 3.20 | 2.85 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #1 |
15 | 熊 坂 菜々子 | 東京女子体育大学 | 31.81 | 9.89 | 21.92 | 2.95 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #14 |
16 | 牧 島 和 奏 | 神奈川大学 | 28.70 | 8.56 | 20.64 | 2.80 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 0.50 | #11 |
17 | 鈴 木 菜 々 | 共立女子大学 | 27.66 | 8.48 | 19.68 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | 2.50 | 2.45 | 0.50 | #15 |
18 | 唐 鎌 彩 羽 | 明治学院大学 | 27.64 | 7.50 | 20.64 | 2.75 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet