12月25日
日本製紙 | 1P | 2P | 3P | PSS | ||
酪農学園-日本 | 1 | |||||
明治-信州 | ||||||
中央-名古屋 | ||||||
東北福祉-東洋 | ||||||
早稲田-東北学院 | ||||||
龍谷-専修 |
柳町 | 1P | 2P | 3P | PSS | ||
京都産業大学vs慶應義塾大学 | ||||||
青山学院大学vs八戸学院大学 | ||||||
札幌大学vs東海大学 | ||||||
立命館大学vs愛媛大学 | ||||||
北陸大学vs北海道大学 |
春採 | 1P | 2P | 3P | PSS | ||
法政大学vs関西学院大学 | ||||||
九州産業大学vs同志社大学 | ||||||
北海学園大学vs日本体育大学 | ||||||
琉球大学vs大東文化大学 | ||||||
駒澤大学vs関西大学 |
12月26日
日本製紙 | 1P | 2P | 3P | PSS | ||
柳町 | ||||||
春採 | ||||||