男子学校対抗得点
男子Aクラス | 男子Bクラス | 男子Cクラス | |||
関西大学 | 52点 | 京都産業大学 | 18点 | 南山大学 | 21点 |
明治大学 | 46点 | 東海大学 | 13点 | 神戸大学 | 17点 |
中京大学 | 39点 | 早稲田大学 | 12点 | 東京大学 | 15点 |
福岡大学 | 35点 | 大阪工業大学 | 11点 | 京都看護大学 | 12点 |
同志社大学 | 35点 | 横浜国立大学 | 9点 | 名古屋大学 | 11点 |
日本大学 | 25点 | 慶應義塾大学 | 8点 | 京都大学 | 6点 |
岩手大学 | 24点 | 日本大学 | 7点 | 関西大学 | 5点 |
倉敷芸術科学大学 | 20点 | 関西大学 | 5点 | 慶應義塾大学 | 3点 |
女子学校対抗得点
女子Aクラス | 女子Bクラス | 女子Cクラス | |||
中京大学 | 98点 | 青山学院大学 | 44点 | 関西大学 | 34点 |
関西大学 | 88点 | 佛教大学 | 41点 | 東京大学 | 31点 |
早稲田大学 | 61点 | 東海大学 | 28点 | 名古屋大学 | 29点 |
福岡大学 | 54点 | 東京家政大学 | 26点 | 福岡女学院大学 | 28点 |
慶應義塾大学 | 44点 | 日本大学 | 25点 | 成蹊大学 | 24点 |
同志社大学 | 39点 | 東京女子体育大学 | 24点 | 共愛学園前橋国際大学 | 23点 |
東洋大学 | 33点 | 東洋大学 | 23点 | 北星学園大学 | 22点 |
立教大学 | 25点 | 大東文化大学 | 22点 | 秋田大学 | 21点 |
個人結果については、当連盟ツイッターもしくは日本スケート連盟HPをご覧ください。