男子学校対抗得点(2日目終了時点)
| 順位 | 大学名 | 得点 | 最高順位 | 次順位 | 
| 1 | 日本大学 | 225 | ||
| 2 | 高崎健康福祉大学 | 133 | ||
| 3 | 専修大学 | 113 | ||
| 4 | 明治大学 | 83 | ||
| 5 | 大東文化大学 | 54 | 3 | |
| 6 | 法政大学 | 54 | 8 | |
| 7 | 東洋大学 | 48 | ||
| 8 | 日本体育大学 | 41 | 
女子学校対抗得点(1日目終了時)
| 順位 | 大学名 | 得点 | 最高順位 | 次順位 | 
| 1 | 高崎健康福祉大学 | 116 | ||
| 2 | 大東文化大学 | 113 | ||
| 3 | 日本体育大学 | 86 | ||
| 4 | 信州大学 | 74 | ||
| 5 | 山梨学院大学 | 35 | ||
| 6 | 八戸学院大学 | 32 | ||
| 7 | 帯広畜産大学 | 4 | ||
| 8 | 早稲田大学 | 0 | 16 | 
個人・団体結果速報(PDFをダウンロード)
| 1月5日(競技1日目) | 1月6日(競技2日目) | 1月7日(競技3日目) | 
| 男子500M 組合せ・結果 女子500M 組合せ・結果 男子1500M 組合せ・結果 女子1500M 組合せ・結果 男子10000M 組合せ・結果 | 女子3000M 組合せ・結果 男子5000M 組合せ・結果 女子1000M 組合せ・結果 男子1000M 組合せ・結果 | 女子2000Mリレー 組合せ・結果 男子2000Mリレー 組合せ・結果 女子チームパシュート 組合せ・結果 男子チームパシュート 組合せ・結果 | 
