12月25日
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | PSS | total | G.S |
名古屋ー関西 | 0-7 | 0-14 | 0-14 | 0-35 | 1 | |
明治ー福岡 | 10-0 | 9-0 | 14-0 | 33-0 | 5 | |
京都産業ー東洋 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-18 | 9 | |
中央ー九州産業 | 13-0 | 17-0 | 16-0 | 46-0 | 13 |
沼ノ端 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
日本体育ー立教 | 4-0 | 7-0 | 3-0 | 11-0 | 2 | |
東北学院ー専修 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 2-9 | 6 | |
法政ー香川 | 8-0 | 10-1 | 8-1 | 26-1 | 10 | |
北海学園ー青山学院 | 0-14 | 0-9 | 0-5 | 0-28 | 14 |
新ときわ | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
北海道ー立命館 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 3 | |
東海ー札幌 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 4-6 | 7 | |
関西学院ー大東文化 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 11 | |
日本ー八戸学院 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 7-2 | 15 |
安平 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
神奈川ー北陸 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 4 |
上智ー早稲田 | 0-9 | 0-12 | 0-9 | 0-30 | 8 | |
同志社ー八戸工業 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 15-1 | 12 | |
大阪ー慶應義塾 | 0-4 | 1-4 | 0-7 | 1-15 | 16 |
12月26日
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
札幌ー早稲田 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 0-15 | 17 | |
明治ー専修 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | 19-0 | 19 | |
同志社ー東洋 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-11 | 21 | |
日本ー慶應義塾 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 23 |
沼ノ端 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
日本体育ー立命館 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 5-2 | 18 | |
北陸ー関西 | 0-5 | 0-3 | 1-3 | 1-11 | 20 | |
中央ー青山学院 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 22 | |
法政ー大東文化 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 7-1 | 24 |
12月27日
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
日本体育ー関西 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 25 |
明治ー早稲田 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 26 |
法政ー東洋 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 27 | |
中央ー日本 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 28 |
12月28日
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | GS |
明治ー日本体育 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 7-2 | 29 | |
東洋-中央 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 30 |
12月29日(3位決定戦)
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | Total | GS | |
日本体育ー中央 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 31 |
12月29日(優勝決定戦)
白鳥王子 | 1P | 2P | 3P | Total | GS | |
明治ー東洋 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 32 |
個人賞 |