男子学校対抗得点
男子7,8級クラス | 男子5,6級クラス | 男子3,4級クラス | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
女子学校対抗得点
女子7,8級 | 女子6級 | 女子5級 | 女子4級 | 女子3級 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
個人結果については、当連盟Twitterもしくは日本スケート連盟HPをご覧ください。
男子学校対抗得点
男子7,8級クラス | 男子5,6級クラス | 男子3,4級クラス | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
女子学校対抗得点
女子7,8級 | 女子6級 | 女子5級 | 女子4級 | 女子3級 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
個人結果については、当連盟Twitterもしくは日本スケート連盟HPをご覧ください。