12月25日(テクノルアイスパーク八戸)
1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
明治大ー龍谷大  5-0 9-0 9−0  23−0 D1−1
福岡大ー早稲田大  0−6  0−8  0−9  0−23 D1−4
東海大ー大阪大 7−0 5−0  11−0 23−0 D1−7
立教大ー専修大  1−6  0−0 0−2 1−8 D1−10
法政大ー愛知学院大  5−0  5−0 4−0  14−0  D1−13
東北学院大ー中央大 0-1 0-8  0-3 0-12 D-16

 

12月25日(田名部記念アリーナ)

  1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 香川大ー大東文化大  0-4  0-9  0-11 0-24     D1-2
 日本体育大ー駒澤大 2-0  8-0  2-1  12-1     D1-5
 熊本大ー関西大  0-5 0-9  0-9   0-23    D1-8
 同志社大ー札幌大  1-0 3-2   2-0  6-2    D1-11
 北海道大ー青山学院大  0-1  2-0 0-5  2-6     D1-14

 

12月25日(福地アイスアリーナ)

  1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 立命館大ー北陸  0-0 2-0  2-0   4-0    D1-3
 京都産業大ー神奈川大  1-3 1-2  0-2   2-7    D1-6
 東洋大ー関西学院大  3-1  3-1 2-1  8-3     D1-9
 八戸学院大ー慶応義塾大 1-1  0-4  1-0  2-5    D1-12
 日本大ー八戸工業大  9₋0 7₋0  4₋1  20₋1     D-15

 

12月26日(テクノルアイスパーク八戸)
  1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
明治大ー大東文化大 1-1   1-0  1-0 3-1     D1-17
東海大ー関西大  0-3  0-0 1-1   1-4   D1-20 
 東洋大ー専修大      3-0     3-1     2-1     8-2    D1-21
 日本大ー中央大        0-2      0-3      0-2     0-7    D1-24
12月26日(田名部記念アリーナ)
  1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 立命館大ー早稲田大  0-4  0-3  1-2 1-9     D1-18
 日本体育大ー神奈川大         4-0        5-0       6-0     15-0    D1-19
 同志社大ー慶應義塾大         0-2        0-0       0-2      0-4    D1-22
 法政大ー青山学院大         4-0        1-0       4-1      9-1    D1-23

 

12月27日(テクノルアイスパーク八戸)準々決勝

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 明治大ー早稲田大  0-2  5-1  2-0  7-3  D1-25
 日本体育大ー関西大  2-1  0-2  0-2  2-5  D1-26
 東洋大ー慶應義塾大  1-0  3-0  1-1  5-1  D1-27
 法政大ー中央大  0-1  0-4  0-2  0-7  D1-28

 

12月28日(テクノルアイスパーク八戸)準決勝

1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
 明治大学ー関西大学  1-2  2-0  2-1  5-3  D1-29
 東洋大学ー中央大学  0-1  3-1  1-0  4-2  D1-30

 

12月29日(テクノルアイスパーク八戸)決勝・3位決定戦
1P 2P 3P 合計 GWS ゲームシート
3位決定

関西大学VS中央大学

 0-2  1-1  0-1  1-4  D1-32
 決勝

明治大学VS東洋

 1-1 2-1 1-0  4-2  D1-32