男子学校対抗得点
順位 | 大学名 | 得点 | 最高順位 | 次順位 |
1 | 日本大学 | 223 | ||
2 | 法政大学 | 125 | ||
3 | 専修大学 | 100 | ||
4 | 高崎健康福祉大学 | 85 | ||
5 | 明治大学 | 80 | ||
6 | 東洋大学 | 79 | ||
7 | 信州大学 | 40 | ||
8 | 山梨学院大学 | 30 |
女子学校対抗得点
順位 | 大学名 | 得点 | 最高順位 | 次順位 |
1 | 高崎健康福祉大学 | 143 | ||
2 | 日本体育大学 | 97 | ||
3 | 山梨学院大学 | 82 | ||
4 | 信州大学 | 70 | ||
5 | 大東文化大学 | 45 | ||
6 | 八戸学院大学 | 23 | ||
7 | 早稲田大学 | 0 | 15 | 18 |
8 | 松本大学 | 0 | 15 |
個人・団体結果速報(PDFをダウンロード)
1月6日(競技1日目) | 1月7日(競技2日目) | 1月8日(競技3日目) |
男子500M | 女子3000M | 女子2000Mリレー |