男子学校対抗得点
男子Aクラス | 男子Bクラス | 男子Cクラス | |||
関西 | 42 | 東洋大学 | 8 | 南山大学 | 25 |
同志社 | 41 | 東海 | 7 | 東京大学 | 24 |
明治 | 37 | 慶應義塾大学 | 6 | 大阪大学 | 20 |
法政 | 34 | 横浜国立大学 | 5 | 神戸大学 | 20 |
福岡 | 23 | 日本大学 | 4 | 名古屋大学 | 13 |
関西学院 | 23 | 青山学院大学 | 3 | 近畿大学 | 13 |
岩手 | 21 | 東京大学 | 2 | 成城大学 | 11 |
日本 | 17 | 京都看護大学 | 1 | 慶應義塾大学 | 7 |
女子学校対抗得点
女子7・8級 | 女子6級 | 女子5級 | 女子4級 | 女子3級 | |||||
中京 | 104 | 東洋 | 38 | 慶應義塾 | 19 | 東京 | 30 | 東京 | 23 |
早稲田 | 92 | 東海 | 35 | 奈良女子 | 14 | 共愛学園前橋国際 | 26 | 早稲田 | 14 |
関西 | 73 | 椙山女学園 | 30 | 東海学園 | 13 | 東京外国語 | 25 | 関西 | 14 |
明治 | 66 | 川崎医療福祉 | 28 | 愛媛 | 11 | 豊橋創造 | 24 | 大阪府立 | 13 |
福岡 | 55 | 日本体育 | 28 | 上智 | 10 | 金城学院 | 23 | 愛知県立 | 10 |
日本 | 44 | 愛知東邦 | 27 | 東京女子 | 9 | 常磐 | 22 | 名古屋 | 8 |
同志社 | 42 | 北海学園 | 26 | 同志社 | 8 | 関西 | 21 | 明治 | 7 |
慶應義塾 | 38 | 東京女子体育 | 25 | 札幌 | 6 | 日本女子 | 21 | 京都 | 6 |
個人成績(PDFをダウンロード)
1月6日(競技1日目) | 1月7日(競技2日目) | 1月8日(競技3日目) |
男子Cクラス (表彰・優勝) | 男子AクラスSP | 男子Aクラス(FS・最終) 女子7・8級クラス |