男子学校対抗得点(1/5終了時)
順位 | 大学名 | 得点 | 備考 |
1 | 神奈川 | 148 | |
2 | 阪南 | 105 | |
3 | 関西学院 | 99 | |
4 | 山梨学院 | 97 | |
5 | 大阪経済 | 62 | |
6 | 日本体育 | 50 | |
7 | 関西 | 46 | |
8 | 立教 | 30 |
女子学校対抗得点(1/5終了時)
順位 | 大学名 | 得点 | 備考 |
1 | 山梨学院 | 72 | |
2 | 神奈川 | 45 | |
3 | 中京 | 36 | |
4 | 佐久 | 35 | |
5 | 同志社 | 26 | |
6 | 関西学院 | 26 | |
7 | 立教 | 25 | |
8 | 早稲田 | 21 |
個人・団体成績(PDFをダウンロード)
1月4日(競技1日目) | 1月5日(競技2日目) |
男子1500M予選 | 女子1000M準々決勝 |