12月25日
日本製紙 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
酪農学園ー日本 | 0-15 | 0-10 | 0-15 | 0-40 | 1 | |
明治ー信州 | 7-0 | 8-0 | 7-0 | 22-0 | 4 | |
中央ー名古屋 | 12-0 | 7-0 | 13-0 | 32-0 | 7 | |
東北福祉ー東洋 | 1-4 | 0-11 | 0-6 | 1-21 | 10 | |
早稲田ー東北学院 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 7-1 | 13 | |
龍谷ー専修 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 1-7 | 16 |
柳町 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
京都産業ー慶応義塾 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-5 | 3 | |
青山学院ー八戸学院 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 6 | |
札幌大学ー東海 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 4-7 | 9 | |
立命館ー愛媛 | 7-0 | 2-1 | 11-0 | 20-1 | 12 | |
北陸ー北海道 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 8-0 | 15 |
春採 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
法政ー関西学院 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 2 | |
九州産業ー同志社 | 0-17 | 0-14 | 0-7 | 0-38 | 5ー1、2 | |
北海学園ー日本体育 | 0-11 | 0-13 | 0-10 | 0-34 | 8ー1、2 | |
琉球ー大東文化 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-15 | 11 | |
駒澤ー関西 | 0-8 | 1-8 | 0-10 | 1-26 | 14ー1、2 |
12月26日
日本製紙 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
東海ー日本体育 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 17 | |
明治ー同志社 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 11-3 | 19 | |
立命館ー東洋 | 0-3 | 0-4 | 1-3 | 1-10 | 22 | |
中央ー専修 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 12-1 | 23 |
春採 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
法政ー慶応義塾 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 18 | |
青山学院ー日本 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 1-9 | 20 | |
早稲田ー大東文化 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 8-1 | 21 | |
北陸ー関西 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3-8 | 24 |
12月27日
日本製紙 | 1P | 2P | 3P | PSS | Total | G.S |
法政ー日本体育 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 7-1 | 25 | |
明治ー日本 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 26 | |
早稲田ー東洋 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 27 | |
中央ー関西 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 28 |
12月28日
12月29日