第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


男子7.8級クラス - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 鎌  田  英  嗣   明治大学 58.64 30.69 27.95 5.70 5.50 5.60 5.50 5.65 0.00 #5
2 梶  田  健  登   明治大学 57.98 29.93 28.05 5.90 5.45 5.55 5.55 5.60 0.00 #4
3 佐  上      凌   明治大学 55.20 27.60 27.60 5.70 5.40 5.45 5.45 5.60 0.00 #12
4 菅  原  生  成   東洋大学 54.87 28.27 26.60 5.35 5.05 5.45 5.35 5.40 0.00 #13
5 小  林  建  斗   法政大学 50.79 26.89 24.90 5.10 4.85 5.00 4.90 5.05 1.00 #1
6 宮  田  大  地   法政大学 49.86 22.81 27.05 5.60 5.30 5.35 5.35 5.45 0.00 #7
7 山  藤  一  悟   明治大学 48.63 27.63 22.00 4.65 4.25 4.30 4.45 4.35 1.00 #2
8 石  塚  玲  雄   早稲田大学 47.89 19.34 28.55 5.85 5.60 5.65 5.65 5.80 0.00 #9
9 中  野  耀  司   明治大学 46.25 22.60 24.65 5.10 4.70 4.90 4.85 5.10 1.00 #3
10 小  林  諒  真   法政大学 44.57 21.27 24.30 5.10 4.80 4.65 4.95 4.80 1.00 #10
11 唐  川  常  人   日本大学 44.56 17.51 27.05 5.65 5.40 5.25 5.45 5.30 0.00 #8
12 緑  川  諒  人   日本大学 40.80 17.65 23.15 4.90 4.70 4.50 4.60 4.45 0.00 #11
13 鶴  田  翔  真   東洋大学 37.76 15.41 23.35 4.85 4.50 4.60 4.70 4.70 1.00 #6

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet