第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


男子5.6級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 伊  東  良  真   日本大学 71.24 32.34 38.90 4.20 3.80 3.80 3.90 3.75 0.00 #4
2 神  戸  巧  輝   東洋大学 70.05 31.85 40.20 4.10 3.80 4.05 4.00 4.15 2.00 #6
3 梅  田      輝   横浜国立大学 61.70 26.10 36.60 3.95 3.25 3.65 3.65 3.80 1.00 #8
4 有  江  克  生   東海大学 61.38 26.18 35.20 3.95 3.30 3.50 3.50 3.35 0.00 #5
5 池  田  喜  充   日本大学 60.55 22.85 38.70 3.95 3.70 3.90 3.90 3.90 1.00 #2
6 鈴  木  雄  大   尚美学園大学 55.20 21.90 33.30 3.60 3.15 3.35 3.25 3.30 0.00 #9
7 橋  本  將  太   慶應義塾大学 52.64 19.74 32.90 3.60 3.10 3.25 3.25 3.25 0.00 #7
8 堺      吉  秀   関東学院大学 47.74 13.94 35.80 3.75 3.55 3.40 3.65 3.55 2.00 #3
9 藤  原  有  規   青山学院大学 39.75 12.75 28.00 3.05 2.75 2.55 2.95 2.70 1.00 #1

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet