第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子7.8級クラス - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 永  井  優  香   早稲田大学 51.38 27.38 25.00 6.35 6.00 6.30 6.20 6.40 1.00 #23
2 大  矢  里  佳   明治大学 46.86 25.82 21.04 5.35 5.05 5.30 5.25 5.35 0.00 #10
3 井  上  千  尋   明治大学 46.55 25.43 21.12 5.50 5.15 5.10 5.30 5.35 0.00 #3
4 濱  谷  佐  理   東洋大学 42.49 22.97 20.52 5.15 4.95 5.20 5.05 5.30 1.00 #29
5 望  月  美  玖   日本大学 42.01 24.13 18.88 4.95 4.55 4.65 4.70 4.75 1.00 #2
6 川  島  優  子   立教大学 41.56 23.28 19.28 4.85 4.65 4.90 4.75 4.95 1.00 #19
7 河  西  萌  音   山梨学院大学 41.53 22.57 19.96 4.95 4.80 5.10 4.95 5.15 1.00 #20
8 海  津  あすか   東洋大学 40.59 21.19 19.40 4.95 4.65 4.85 4.80 5.00 0.00 #27
9 佐  上      黎   法政大学 40.47 22.67 18.80 4.90 4.55 4.70 4.65 4.70 1.00 #14
10 遠  山  莉  央   日本大学 40.15 23.55 17.60 4.50 4.25 4.40 4.35 4.50 1.00 #24
11 三  澤  日向子   専修大学 39.89 21.89 18.00 4.55 4.25 4.70 4.40 4.60 0.00 #15
12 松  原      茜   尚美学園大学 38.07 20.43 17.64 4.55 4.30 4.40 4.35 4.45 0.00 #1
13 小  堀  瑛  美   慶應義塾大学 37.24 19.28 17.96 4.70 4.40 4.40 4.45 4.50 0.00 #28
14 船  迫  麗  愛   日本大学 36.75 19.11 17.64 4.65 4.30 4.30 4.40 4.40 0.00 #11
15 土  橋  亜  海   明治大学 36.57 20.33 16.24 4.30 3.85 4.10 4.10 3.95 0.00 #16
16 佐  藤  弥  桜   日本大学 34.18 16.30 18.88 5.05 4.70 4.55 4.60 4.70 1.00 #4
17 松  丸  夏  未   日本大学 33.43 16.67 17.76 4.55 4.25 4.40 4.45 4.55 1.00 #13
18 藤  本  梨  乃   山梨学院大学 33.15 16.87 16.28 4.30 4.00 3.95 4.05 4.05 0.00 #8
19 森      千  夏   明治大学 33.13 15.33 18.80 4.95 4.70 4.50 4.75 4.60 1.00 #17
20 中  道  実  喜   茨城キリスト教大学 32.95 14.83 18.12 4.80 4.50 4.40 4.50 4.45 0.00 #25
21 鈴  木  星  佳   慶應義塾大学 31.65 13.73 17.92 4.50 4.35 4.45 4.50 4.60 0.00 #7
22 金  志  澪  夏   大東文化大学 31.26 14.46 16.80 4.55 4.10 4.10 4.15 4.10 0.00 #9
23 川  上  紗  季   東洋大学 30.97 14.33 16.64 4.40 4.05 4.10 4.10 4.15 0.00 #18
24 小山田  莉  子   立教大学 29.83 12.55 17.28 4.40 4.25 4.20 4.30 4.45 0.00 #21
25 藤  原  未  幸   日本大学 28.21 12.73 15.48 4.05 3.80 3.75 3.95 3.80 0.00 #26
26 佐  藤  江玲奈   青山学院大学 28.03 13.19 16.84 4.45 4.10 4.10 4.25 4.15 2.00 #6
27 綾  部  花  音   大東文化大学 27.95 14.47 15.48 4.10 3.70 3.85 3.90 3.80 2.00 #12
28 関  口  佳  乃   専修大学 27.32 12.00 16.32 4.35 4.00 3.95 4.10 4.00 1.00 #5
29 高  柳  瑠々菜   日本大学 26.72 11.96 15.76 4.10 3.80 3.85 4.00 3.95 1.00 #22

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet