第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子7.8級クラス - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 51.38 |
2. | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 46.86 |
3. | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 46.55 |
4. | 濱 谷 佐 理 | 東洋大学 | 42.49 |
5. | 望 月 美 玖 | 日本大学 | 42.01 |
6. | 川 島 優 子 | 立教大学 | 41.56 |
7. | 河 西 萌 音 | 山梨学院大学 | 41.53 |
8. | 海 津 あすか | 東洋大学 | 40.59 |
9. | 佐 上 黎 | 法政大学 | 40.47 |
10. | 遠 山 莉 央 | 日本大学 | 40.15 |
11. | 三 澤 日向子 | 専修大学 | 39.89 |
12. | 松 原 茜 | 尚美学園大学 | 38.07 |
13. | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 37.24 |
14. | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 36.75 |
15. | 土 橋 亜 海 | 明治大学 | 36.57 |
16. | 佐 藤 弥 桜 | 日本大学 | 34.18 |
17. | 松 丸 夏 未 | 日本大学 | 33.43 |
18. | 藤 本 梨 乃 | 山梨学院大学 | 33.15 |
19. | 森 千 夏 | 明治大学 | 33.13 |
20. | 中 道 実 喜 | 茨城キリスト教大学 | 32.95 |
21. | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 31.65 |
22. | 金 志 澪 夏 | 大東文化大学 | 31.26 |
23. | 川 上 紗 季 | 東洋大学 | 30.97 |
24. | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 29.83 |
25. | 藤 原 未 幸 | 日本大学 | 28.21 |
26. | 佐 藤 江玲奈 | 青山学院大学 | 28.03 |
27. | 綾 部 花 音 | 大東文化大学 | 27.95 |
28. | 関 口 佳 乃 | 専修大学 | 27.32 |
29. | 高 柳 瑠々菜 | 日本大学 | 26.72 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2017.28.16.464
Created by comnet