第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子5級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 土  屋  有  葵   慶應義塾大学 56.86 24.63 32.23 4.00 3.75 4.13 4.13 4.13 0.00 #13
2 松  井  奈津美   学習院女子大学 48.15 21.05 27.10 3.50 3.19 3.50 3.44 3.31 0.00 #12
3 佐々木  花  音   慶應義塾大学 45.89 17.88 28.01 3.69 3.19 3.63 3.56 3.44 0.00 #2
4 三  橋  葉  子   上智大学 45.78 17.36 28.42 3.69 3.38 3.50 3.56 3.63 0.00 #5
5 南  方  未  来   東京女子体育大学 43.16 15.25 28.41 3.69 3.31 3.56 3.56 3.63 0.50 #8
6 水  野  明  保   慶應義塾大学 42.08 18.87 25.21 3.31 2.94 3.19 3.13 3.19 2.00 #1
7 古  屋  青  夏   学習院大学 40.50 14.88 25.62 3.38 3.06 3.13 3.25 3.19 0.00 #15
8 大  村  優  里   上智大学 39.79 14.79 26.00 3.50 3.00 3.19 3.25 3.31 1.00 #10
9 山  田  杏  嘉   東洋大学 39.77 14.35 25.42 3.38 2.88 3.06 3.25 3.31 0.00 #11
10 西  山  美  咲   帝京平成大学 39.09 14.39 24.70 3.25 3.00 3.06 3.06 3.06 0.00 #9
11 関  野  那々子   学習院大学 38.71 14.20 24.51 3.19 2.94 3.13 3.06 3.00 0.00 #3
12 新  田  陽奈子   慶應義塾大学 35.15 12.74 22.91 3.19 2.69 2.75 2.88 2.81 0.50 #14
13 福  森  由  夏   日本体育大学 33.80 9.58 25.22 3.50 2.94 3.13 3.13 3.06 1.00 #7
14 西  村  怜  美   日本体育大学 33.76 9.76 24.00 3.25 2.81 3.00 3.00 2.94 0.00 #4
15 山  口  茉  結   立教大学 30.31 8.61 22.70 3.19 2.75 2.69 2.75 2.81 1.00 #6

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet