第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子4級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 播田實      澪   常磐大学 40.23 15.22 25.01 3.31 2.94 3.25 3.00 3.13 0.00 #3
2 岡  本  愛  美   慶應義塾大学 37.22 14.20 24.02 3.13 2.88 3.00 2.94 3.06 1.00 #5
3 高  松  未  来   東京大学 36.92 12.62 24.80 3.25 2.94 3.25 3.00 3.06 0.50 #2
4 大  浦  芙  花   日本大学 36.01 11.31 24.70 3.31 3.00 3.06 3.00 3.06 0.00 #1
5 三  田  愛  子   日本女子大学 34.82 12.50 22.82 3.00 2.69 2.88 2.81 2.88 0.50 #7
6 塩  野  美  穂   明治学院大学 33.57 10.15 23.42 2.94 2.88 2.88 3.00 2.94 0.00 #9
7 加  藤  真美子   法政大学 33.40 11.40 22.00 2.94 2.50 2.81 2.69 2.81 0.00 #8
8 渡  邉      結   日本女子大学 30.47 6.26 24.21 3.13 2.94 3.00 3.06 3.00 0.00 #10
9 坂  本  いづみ   東洋英和女学院大学 29.68 10.08 20.60 2.75 2.44 2.56 2.56 2.56 1.00 #16
10 鈴  木  菜  々   共立女子大学 29.52 9.70 19.82 2.63 2.56 2.38 2.50 2.31 0.00 #12
11 前  田  梨  沙   拓殖大学 29.43 10.11 19.82 2.63 2.31 2.38 2.50 2.56 0.50 #15
12 高  畑  未  波   横浜国立大学 28.85 7.92 21.43 2.88 2.50 2.63 2.63 2.75 0.50 #6
13 片  岡  真  彩   立教大学 28.44 10.23 19.21 2.69 2.31 2.31 2.38 2.31 1.00 #13
14 熊  坂  菜々子   東京女子体育大学 28.15 9.34 19.81 2.63 2.25 2.56 2.44 2.50 1.00 #17
15 片  柳  水  希   横浜国立大学 27.81 8.21 20.10 2.56 2.50 2.50 2.56 2.44 0.50 #14
16 安  藤  美  裕   早稲田大学 26.70 7.30 20.40 2.75 2.50 2.50 2.56 2.44 1.00 #11
17 牧  島  和  奏   神奈川大学 11.96 2.96 10.00 2.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet