第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子3級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 岩  崎  ゆ  う   立教大学 36.61 10.40 26.21 3.44 3.06 3.25 3.25 3.38 0.00 #13
2 谷  川  栞  理   早稲田大学 32.82 12.79 20.53 2.63 2.38 2.63 2.50 2.69 0.50 #6
3 平  山  瑛  子   学習院大学 31.27 10.27 21.00 2.69 2.44 2.75 2.56 2.69 0.00 #5
4 白  川  めぐみ   慶應義塾大学 30.77 12.57 18.70 2.50 2.25 2.31 2.31 2.31 0.50 #9
5 伊  藤  百  花   明治大学 30.36 10.14 20.22 2.69 2.38 2.63 2.44 2.50 0.00 #11
6 清  水  莉  奈   芝浦工業大学 29.03 9.41 19.62 2.81 2.38 2.44 2.38 2.25 0.00 #3
7 小  泉      咲   立教大学 28.95 8.53 20.92 2.88 2.44 2.56 2.56 2.63 0.50 #1
8 二  木  珠  衣   東京女子体育大学 28.01 6.78 21.23 2.88 2.63 2.56 2.56 2.63 0.00 #4
9 小  林  奈  央   高崎健康福祉大学 27.56 8.95 18.61 2.56 2.25 2.38 2.19 2.25 0.00 #10
10 金  井  ゆりか   学習院大学 23.45 7.63 16.32 2.19 1.75 2.13 2.00 2.13 0.50 #8
11 田  村  有季子   埼玉県立大学 22.90 6.99 15.91 2.25 1.88 2.00 2.00 1.81 0.00 #7
12 上  野  瞭  子   慶應義塾大学 22.69 5.47 18.22 2.63 2.19 2.25 2.13 2.19 1.00 #2
13 中  村  優  里   慶應義塾大学 22.19 5.88 16.81 2.31 2.00 2.06 2.13 2.00 0.50 #12

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet