第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子2級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 松  川  実  来   関東学院大学 19.44 5.82 13.62 2.63 --- 2.50 --- 2.44 0.00 #11
2 南  雲  美由紀   学習院大学 18.11 5.72 12.39 2.13 --- 2.38 --- 2.38 0.00 #12
3 中  村  聖  菜   慶應義塾大学 17.70 6.67 11.03 2.13 --- 1.94 --- 2.06 0.00 #8
4 蓮  田  柚  香   慶應義塾大学 17.24 6.07 11.37 2.00 --- 2.19 --- 2.13 0.20 #9
5 津  田  涼  子   お茶の水女子大学 16.55 5.07 11.48 2.25 --- 2.13 --- 2.00 0.00 #10
6 東      真  子   早稲田大学 16.05 5.25 10.80 2.00 --- 1.94 --- 2.06 0.00 #6
7 髙  野  琴  加   東京大学 15.89 4.98 10.91 2.06 --- 2.00 --- 2.00 0.00 #3
8 岡  安      萌   慶應義塾大学 15.83 4.92 10.91 2.06 --- 2.06 --- 1.94 0.00 #2
9 荒  井  美  穂   青山学院大学 15.67 5.76 9.91 1.75 --- 1.88 --- 1.88 0.00 #7
10 関      彩  花   東京大学 15.04 4.13 10.91 2.06 --- 1.94 --- 2.06 0.00 #1
11 安  井  ゆ  り   早稲田大学 14.11 4.44 9.67 1.81 --- 1.81 --- 1.75 0.00 #13
12 三  浦  真祐子   東京大学 13.39 3.71 9.68 1.94 --- 1.75 --- 1.69 0.00 #5
13 和  田  慎  由   順天堂大学 12.65 2.97 9.68 1.81 --- 1.88 --- 1.69 0.00 #4
14 最  上  絵  里   東京大学 11.25 3.01 8.44 1.56 --- 1.50 --- 1.63 0.20 #14

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet