第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子1級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 浅  野  美  奈   立教大学 15.53 5.26 10.27 2.25 --- 2.42 --- 2.17 0.00 #12
2 大  谷  真  由   慶應義塾大学 15.02 5.26 9.76 2.08 --- 2.25 --- 2.17 0.00 #14
3 水  野  杏  香   立教大学 14.47 4.71 9.76 2.08 --- 2.25 --- 2.17 0.00 #5
4 大  西  那  奈   学習院大学 12.75 4.57 8.38 1.83 --- 1.92 --- 1.83 0.20 #3
5 近  藤  美  紀   青山学院大学 11.45 4.44 7.01 1.50 --- 1.50 --- 1.67 0.00 #21
6 草  薙  菜里実   青山学院大学 11.43 4.80 6.63 1.42 --- 1.58 --- 1.42 0.00 #1
7 福  島  真  花   お茶の水女子大学 11.39 4.14 7.25 1.50 --- 1.58 --- 1.75 0.00 #13
8 森  松  彩  花   青山学院大学 11.35 4.73 6.62 1.58 --- 1.50 --- 1.33 0.00 #9
9 降  旗  理  花   お茶の水女子大学 10.42 4.17 6.25 1.33 --- 1.33 --- 1.50 0.00 #25
10 中  西  令  馨   お茶の水女子大学 10.38 4.37 6.01 1.42 --- 1.25 --- 1.33 0.00 #2
11 齋  藤  奈  々   立教大学 10.33 4.33 6.00 1.33 --- 1.33 --- 1.33 0.00 #16
12 染  谷  理  乃   立教大学 10.25 3.50 6.75 1.42 --- 1.58 --- 1.50 0.00 #24
13 赤  尾  杏  採   明治学院大学 10.12 3.74 6.38 1.50 --- 1.42 --- 1.33 0.00 #30
14 平  野  詩  織   東京大学 9.86 3.60 6.26 1.42 --- 1.33 --- 1.42 0.00 #23
15 土  屋  沙  織   立教大学 9.70 4.64 5.26 1.25 --- 1.25 --- 1.00 0.20 #22
16 山  下  愛  加   お茶の水女子大学 9.55 3.50 6.25 1.33 --- 1.25 --- 1.58 0.20 #28
17 佐  藤  里  香   お茶の水女子大学 9.54 4.30 5.24 1.33 --- 1.08 --- 1.08 0.00 #8
18 小  林  千  紗   青山学院大学 9.48 3.10 6.38 1.50 --- 1.42 --- 1.33 0.00 #20
19 生田目  愛  子   東京外国語大学 9.45 4.07 5.38 1.25 --- 1.08 --- 1.25 0.00 #10
20 浅  見  恵理紗   お茶の水女子大学 9.24 3.60 5.64 1.33 --- 1.17 --- 1.25 0.00 #15
21 小  柳  優  衣   立教大学 9.11 2.24 6.87 1.58 --- 1.50 --- 1.50 0.00 #29
22 實  籾  梨  紗   青山学院大学 8.65 3.91 4.74 1.08 --- 1.08 --- 1.00 0.00 #6
23 畑      夏  泉   東京外国語大学 8.56 3.26 5.50 1.33 --- 1.08 --- 1.25 0.20 #19
24 堀  田  朋  佳   青山学院大学 8.48 3.60 4.88 1.17 --- 1.08 --- 1.00 0.00 #11
25 室  賀  徳  子   青山学院大学 8.24 3.10 5.14 1.25 --- 1.17 --- 1.00 0.00 #4
26 土  屋  美優子   東京外国語大学 7.64 2.40 5.64 1.33 --- 1.17 --- 1.25 0.40 #18
27 吉  田  真  音   お茶の水女子大学 5.08 2.07 3.01 0.75 --- 0.67 --- 0.58 0.00 #27
28 三  澤  理  穂   聖路加国際大学 4.74 1.14 4.00 1.00 --- 0.83 --- 0.83 0.40 #26

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet