第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
男子7,8級クラス - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 山 隈 太一朗 | 明治大学 | 74.08 | 40.28 | 33.80 | 6.80 | 6.40 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #17 |
2 | 國 方 勇 樹 | 日本大学 | 60.89 | 31.39 | 30.50 | 6.15 | 5.85 | 6.05 | 6.10 | 6.35 | 1.00 | #1 |
3 | 中 野 耀 司 | 明治大学 | 56.20 | 27.50 | 28.70 | 6.00 | 5.50 | 5.65 | 5.65 | 5.90 | 0.00 | #7 |
4 | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 55.59 | 26.89 | 28.70 | 5.70 | 5.45 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #13 |
5 | 小 林 建 斗 | 法政大学 | 53.63 | 25.28 | 29.35 | 5.85 | 5.60 | 5.85 | 5.95 | 6.10 | 1.00 | #11 |
6 | 鎌 田 詩 温 | 明治大学 | 51.64 | 24.14 | 27.50 | 5.55 | 5.25 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #12 |
7 | 小 林 諒 真 | 法政大学 | 50.99 | 25.14 | 26.85 | 5.75 | 5.30 | 5.10 | 5.35 | 5.35 | 1.00 | #16 |
8 | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | 48.63 | 20.18 | 29.45 | 6.05 | 5.70 | 5.75 | 5.95 | 6.00 | 1.00 | #2 |
9 | 唐 川 常 人 | 日本大学 | 47.67 | 20.92 | 27.75 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #15 |
10 | 齋 藤 翔 | 法政大学 | 46.38 | 21.33 | 26.05 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.15 | 1.00 | #8 |
11 | 古 庄 優 雅 | 日本大学 | 43.96 | 20.66 | 24.30 | 5.15 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 4.75 | 1.00 | #4 |
12 | 山 藤 一 悟 | 明治大学 | 41.95 | 19.10 | 22.85 | 5.05 | 4.45 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #3 |
13 | 緑 川 諒 人 | 日本大学 | 41.48 | 17.88 | 24.60 | 5.20 | 4.80 | 4.75 | 5.00 | 4.85 | 1.00 | #10 |
14 | 神 戸 巧 輝 | 東洋大学 | 39.47 | 13.37 | 27.10 | 5.45 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #14 |
15 | 伊 東 良 真 | 日本大学 | 38.11 | 16.26 | 21.85 | 4.60 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #6 |
16 | 鶴 田 翔 真 | 東洋大学 | 37.44 | 15.09 | 24.35 | 5.05 | 4.75 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 2.00 | #9 |
WD | 有 江 克 生 | 東海大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet