第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2019年05月18日~19日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


男子5,6級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 池  田  喜  充   日本大学 64.98 22.68 42.30 4.40 3.85 4.20 4.20 4.50 0.00 #5
2 鈴  木  雄  大   尚美学園大学 61.25 23.65 38.60 4.05 3.70 3.90 3.80 3.85 1.00 #4
3 坂  上  智  哉   日本大学 58.91 18.71 41.20 4.35 4.00 4.00 4.10 4.15 1.00 #2
4 堺      吉  秀   関東学院大学 54.62 19.22 37.40 4.05 3.55 3.55 3.80 3.75 2.00 #1
5 櫻  間      翔   日本薬科大学 52.63 18.23 36.40 3.95 3.50 3.55 3.55 3.65 2.00 #8
6 田  村  周  彦   慶應義塾大学 49.83 14.83 35.00 3.55 3.25 3.45 3.50 3.75 0.00 #6
7 荒  川  祐  有   成城大学 48.20 13.70 34.50 3.65 3.20 3.50 3.45 3.45 0.00 #3
WD 藤  原  有  規   青山学院大学 - - - - - - - - - #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.43.4190
Created by comnet