第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子7,8級クラス - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 松 原 星 | 明治大学 | 65.37 | 37.77 | 27.60 | 6.90 | 6.65 | 7.10 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #18 |
2 | 樋 口 新 葉 | 明治大学 | 60.57 | 28.49 | 32.08 | 7.95 | 7.80 | 7.90 | 8.30 | 8.15 | 0.00 | #17 |
3 | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 53.04 | 27.72 | 25.32 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #10 |
4 | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 50.00 | 25.52 | 24.48 | 6.10 | 5.90 | 6.15 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #19 |
5 | 佐 藤 伊 吹 | 明治大学 | 49.47 | 27.43 | 23.04 | 5.80 | 5.40 | 5.75 | 5.95 | 5.90 | 1.00 | #27 |
6 | 西 尾 帆 花 | 日本大学 | 48.28 | 27.60 | 20.68 | 5.15 | 4.95 | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #33 |
7 | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 47.33 | 25.85 | 21.48 | 5.35 | 5.15 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 0.00 | #25 |
8 | 森 千 夏 | 明治大学 | 46.63 | 25.59 | 22.04 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | 5.65 | 5.50 | 1.00 | #14 |
9 | 佐 上 黎 | 法政大学 | 45.61 | 24.05 | 21.56 | 5.55 | 5.10 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #5 |
10 | 望 月 美 玖 | 日本大学 | 45.28 | 24.72 | 20.56 | 5.30 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #15 |
11 | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 43.06 | 22.66 | 20.40 | 5.15 | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #26 |
12 | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 42.79 | 23.27 | 20.52 | 5.15 | 4.95 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #29 |
13 | 三 澤 日向子 | 専修大学 | 42.40 | 22.44 | 19.96 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #9 |
14 | 川 島 優 子 | 立教大学 | 40.39 | 20.95 | 19.44 | 4.85 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 5.05 | 0.00 | #30 |
15 | 山 中 里 子 | 法政大学 | 40.08 | 20.32 | 19.76 | 5.20 | 4.75 | 5.05 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #4 |
16 | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 40.03 | 18.55 | 21.48 | 5.10 | 5.05 | 5.50 | 5.55 | 5.65 | 0.00 | #3 |
17 | 鈴 木 珠 里 | 日本体育大学 | 39.49 | 21.17 | 18.32 | 4.70 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #16 |
18 | 海 津 あすか | 東洋大学 | 39.37 | 19.57 | 19.80 | 4.90 | 4.65 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #28 |
19 | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 39.07 | 20.79 | 20.28 | 5.20 | 4.85 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 2.00 | #22 |
20 | 土 橋 亜 海 | 明治大学 | 38.32 | 19.44 | 18.88 | 4.85 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #32 |
21 | 松 丸 夏 未 | 日本大学 | 35.47 | 15.43 | 20.04 | 5.15 | 4.80 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #13 |
22 | 松 下 紗 千 | 日本大学 | 35.03 | 16.75 | 19.28 | 4.95 | 4.60 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 1.00 | #20 |
23 | 金 志 澪 夏 | 大東文化大学 | 34.69 | 17.65 | 17.04 | 4.55 | 3.95 | 4.25 | 4.25 | 4.30 | 0.00 | #2 |
24 | 川 上 紗 季 | 東洋大学 | 31.94 | 13.98 | 17.96 | 4.65 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #12 |
25 | 村 田 直 美 | 日本大学 | 31.79 | 14.91 | 18.88 | 4.95 | 4.50 | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 2.00 | #7 |
26 | 藤 原 未 幸 | 日本大学 | 30.37 | 13.65 | 16.72 | 4.50 | 3.90 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 0.00 | #23 |
27 | 原 田 れ な | 専修大学 | 30.27 | 13.11 | 17.16 | 4.50 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #21 |
28 | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 29.59 | 12.31 | 17.28 | 4.30 | 4.15 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #1 |
29 | 小 室 笑 凜 | 早稲田大学 | 28.97 | 12.65 | 17.32 | 4.55 | 4.25 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #24 |
30 | 樋 口 瑞 保 | 法政大学 | 28.68 | 11.60 | 19.08 | 4.80 | 4.55 | 4.70 | 4.85 | 4.95 | 2.00 | #34 |
31 | 松 原 茜 | 尚美学園大学 | 25.97 | 9.49 | 16.48 | 4.20 | 3.85 | 4.20 | 4.10 | 4.25 | 0.00 | #8 |
32 | 関 口 佳 乃 | 専修大学 | 24.34 | 8.22 | 16.12 | 4.25 | 4.00 | 3.90 | 4.15 | 3.85 | 0.00 | #11 |
WD | 加 来 日菜乃 | 日本大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #31 |
WD | 遠 山 莉 央 | 日本大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet