第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子6級クラス - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 小 暮 桃 子 | 青山学院大学 |
2 | 有 村 和 | 学習院大学 |
3 | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 |
4 | 河 内 理 紗 | 神田外語大学 |
5 | 渡 邊 みずほ | 関東学院大学 |
6 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 |
7 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 |
8 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 |
9 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 |
10 | 上 代 星 来 | 上智大学 |
11 | 小荒井 あさな | 成城大学 |
12 | 山 田 莉 子 | 大東文化大学 |
13 | 村 田 ことの | 東海大学 |
14 | 永 田 あ み | 東海大学 |
15 | 石 川 琉 衣 | 東京家政学院大学 |
16 | 千 葉 寧 々 | 東京女子体育大学 |
17 | 浅 沼 恭 佳 | 東京女子体育大学 |
18 | 伊 庭 結 晶 | 東京女子体育大学 |
19 | 小 林 レオニー百音 | 東京女子体育大学 |
20 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 |
21 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 |
22 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 |
23 | 岸 浪 由妃乃 | 東洋大学 |
24 | 星 野 日菜子 | 東洋大学 |
25 | 戸 室 梨々奈 | 東洋学園大学 |
26 | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 |
27 | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 |
28 | 大 住 仁 愛 | 日本女子大学 |
29 | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 |
30 | 小 池 茜 | 日本体育大学 |
31 | 仲 谷 梨理愛 | 日本体育大学 |
32 | 熊 谷 咲 希 | 日本大学 |
33 | 澤 野 う み | 日本大学 |
34 | 松 浦 侑 加 | 日本大学 |
35 | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 |
36 | 武 田 祐 佳 | 山梨学院大学 |
37 | 日 原 明日香 | 山梨学院大学 |
38 | 島 田 有 美 | 立教大学 |
39 | 佐々木 風 珠 | 早稲田大学 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet