第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子6級クラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 武 田 祐 佳 | 山梨学院大学 | 70.91 | 36.79 | 35.12 | 4.55 | 4.15 | 4.50 | 4.40 | 4.35 | 1.00 | #37 |
2 | 日 原 明日香 | 山梨学院大学 | 67.54 | 31.78 | 35.76 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #32 |
3 | 伊 庭 結 晶 | 東京女子体育大学 | 66.85 | 30.29 | 36.56 | 4.70 | 4.30 | 4.65 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #14 |
4 | 河 内 理 紗 | 神田外語大学 | 65.86 | 30.94 | 35.92 | 4.35 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 1.00 | #6 |
5 | 澤 野 う み | 日本大学 | 64.46 | 26.50 | 38.96 | 4.85 | 4.70 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 1.00 | #33 |
6 | 上 代 星 来 | 上智大学 | 64.36 | 31.88 | 32.48 | 4.20 | 3.80 | 4.15 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #34 |
7 | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 | 64.06 | 27.34 | 36.72 | 4.70 | 4.20 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | 0.00 | #11 |
8 | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 63.17 | 27.49 | 35.68 | 4.45 | 4.25 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #1 |
9 | 戸 室 梨々奈 | 東洋学園大学 | 63.10 | 31.02 | 32.08 | 4.15 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | 3.95 | 0.00 | #24 |
10 | 星 野 日菜子 | 東洋大学 | 61.37 | 24.65 | 36.72 | 4.55 | 4.40 | 4.75 | 4.65 | 4.60 | 0.00 | #3 |
11 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 59.92 | 25.64 | 35.28 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.45 | 4.35 | 1.00 | #12 |
12 | 小荒井 あさな | 成城大学 | 57.75 | 26.27 | 32.48 | 4.30 | 3.80 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 1.00 | #26 |
13 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 56.95 | 20.63 | 36.32 | 4.60 | 4.30 | 4.65 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #13 |
14 | 仲 谷 梨理愛 | 日本体育大学 | 56.36 | 26.08 | 31.28 | 4.05 | 3.70 | 3.95 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #35 |
15 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 56.03 | 23.51 | 33.52 | 4.30 | 3.95 | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 1.00 | #20 |
16 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 54.78 | 21.30 | 34.48 | 4.45 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 1.00 | #8 |
17 | 村 田 ことの | 東海大学 | 54.21 | 23.85 | 33.36 | 4.25 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.15 | 3.00 | #2 |
18 | 松 浦 侑 加 | 日本大学 | 53.74 | 24.78 | 30.96 | 4.10 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 2.00 | #19 |
19 | 小 暮 桃 子 | 青山学院大学 | 53.37 | 22.33 | 31.04 | 3.95 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #36 |
20 | 浅 沼 恭 佳 | 東京女子体育大学 | 53.08 | 23.08 | 30.00 | 3.95 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #39 |
21 | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 52.61 | 19.13 | 34.48 | 4.35 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 1.00 | #10 |
22 | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 52.18 | 20.10 | 32.08 | 4.20 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #22 |
23 | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 51.75 | 19.47 | 33.28 | 4.15 | 3.95 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 1.00 | #9 |
24 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 51.51 | 19.03 | 32.48 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #16 |
25 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 50.57 | 19.09 | 32.48 | 4.20 | 3.85 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 1.00 | #4 |
26 | 佐々木 風 珠 | 早稲田大学 | 49.43 | 16.47 | 32.96 | 4.10 | 3.90 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #7 |
27 | 大 住 仁 愛 | 日本女子大学 | 49.38 | 20.54 | 29.84 | 3.95 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #17 |
28 | 永 田 あ み | 東海大学 | 48.45 | 19.09 | 31.36 | 4.10 | 3.65 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #21 |
29 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 48.10 | 19.98 | 29.12 | 3.70 | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 1.00 | #30 |
30 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 47.18 | 19.14 | 29.04 | 3.80 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 1.00 | #5 |
31 | 渡 邊 みずほ | 関東学院大学 | 46.39 | 17.43 | 28.96 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #23 |
32 | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 46.32 | 18.00 | 28.32 | 3.70 | 3.35 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #27 |
33 | 山 田 莉 子 | 大東文化大学 | 46.31 | 16.99 | 30.32 | 3.95 | 3.55 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 1.00 | #25 |
34 | 石 川 琉 衣 | 東京家政学院大学 | 45.64 | 16.56 | 30.08 | 3.85 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 1.00 | #38 |
35 | 有 村 和 | 学習院大学 | 45.59 | 15.11 | 30.48 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #15 |
36 | 熊 谷 咲 希 | 日本大学 | 45.43 | 17.59 | 27.84 | 3.75 | 3.30 | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #18 |
37 | 小 林 レオニー百音 | 東京女子体育大学 | 42.39 | 14.03 | 29.36 | 4.10 | 3.40 | 3.30 | 3.75 | 3.80 | 1.00 | #31 |
38 | 岸 浪 由妃乃 | 東洋大学 | 42.36 | 13.68 | 29.68 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #29 |
39 | 千 葉 寧 々 | 東京女子体育大学 | 38.47 | 14.23 | 24.24 | 3.35 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet