第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子6級クラス - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 武 田 祐 佳 | 山梨学院大学 | 70.91 |
2. | 日 原 明日香 | 山梨学院大学 | 67.54 |
3. | 伊 庭 結 晶 | 東京女子体育大学 | 66.85 |
4. | 河 内 理 紗 | 神田外語大学 | 65.86 |
5. | 澤 野 う み | 日本大学 | 64.46 |
6. | 上 代 星 来 | 上智大学 | 64.36 |
7. | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 | 64.06 |
8. | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 63.17 |
9. | 戸 室 梨々奈 | 東洋学園大学 | 63.10 |
10. | 星 野 日菜子 | 東洋大学 | 61.37 |
11. | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 59.92 |
12. | 小荒井 あさな | 成城大学 | 57.75 |
13. | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 56.95 |
14. | 仲 谷 梨理愛 | 日本体育大学 | 56.36 |
15. | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 56.03 |
16. | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 54.78 |
17. | 村 田 ことの | 東海大学 | 54.21 |
18. | 松 浦 侑 加 | 日本大学 | 53.74 |
19. | 小 暮 桃 子 | 青山学院大学 | 53.37 |
20. | 浅 沼 恭 佳 | 東京女子体育大学 | 53.08 |
21. | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 52.61 |
22. | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 52.18 |
23. | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 51.75 |
24. | 島 田 有 美 | 立教大学 | 51.51 |
25. | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 50.57 |
26. | 佐々木 風 珠 | 早稲田大学 | 49.43 |
27. | 大 住 仁 愛 | 日本女子大学 | 49.38 |
28. | 永 田 あ み | 東海大学 | 48.45 |
29. | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 48.10 |
30. | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 47.18 |
31. | 渡 邊 みずほ | 関東学院大学 | 46.39 |
32. | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 46.32 |
33. | 山 田 莉 子 | 大東文化大学 | 46.31 |
34. | 石 川 琉 衣 | 東京家政学院大学 | 45.64 |
35. | 有 村 和 | 学習院大学 | 45.59 |
36. | 熊 谷 咲 希 | 日本大学 | 45.43 |
37. | 小 林 レオニー百音 | 東京女子体育大学 | 42.39 |
38. | 岸 浪 由妃乃 | 東洋大学 | 42.36 |
39. | 千 葉 寧 々 | 東京女子体育大学 | 38.47 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet