第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2019年05月18日~19日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子5級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 土  屋  有  葵   慶應義塾大学 51.89 19.87 33.52 4.35 4.00 4.10 4.20 4.30 1.50 #12
2 水  野  明  保   慶應義塾大学 49.05 19.09 30.96 3.90 3.65 3.90 3.90 4.00 1.00 #17
3 山  口  茉  結   立教大学 48.93 17.51 31.92 4.05 3.75 4.05 4.00 4.10 0.50 #15
4 小  川      菜   明治大学 48.75 19.15 29.60 3.85 3.50 3.75 3.75 3.65 0.00 #9
5 南  方  未  来   東京女子体育大学 48.38 19.44 29.44 3.90 3.50 3.70 3.65 3.65 0.50 #10
6 原  田  乃  衣   学習院大学 47.80 19.16 28.64 3.80 3.35 3.60 3.55 3.60 0.00 #14
7 高  松  未  来   東京大学 47.21 16.35 31.36 3.95 3.70 3.90 4.05 4.00 0.50 #1
8 佐々木  花  音   慶應義塾大学 46.90 16.70 31.20 3.95 3.75 3.85 3.95 4.00 1.00 #5
9 岩  永  詩  織   明治大学 42.89 16.19 27.20 3.60 3.25 3.40 3.45 3.30 0.50 #8
10 古  屋  青  夏   学習院大学 41.29 13.61 27.68 3.80 3.35 3.25 3.45 3.45 0.00 #2
11 新  田  陽奈子   慶應義塾大学 40.19 14.05 26.64 3.55 3.20 3.20 3.35 3.35 0.50 #7
12 大  村  優  里   上智大学 39.71 12.05 28.16 3.70 3.40 3.35 3.60 3.55 0.50 #4
13 須  藤  涼  香   法政大学 37.32 12.16 26.16 3.55 3.15 3.10 3.30 3.25 1.00 #16
14 大  浦  芙  花   日本大学 36.47 9.69 27.28 3.65 3.25 3.30 3.45 3.40 0.50 #11
15 西  村  怜  美   日本体育大学 36.35 9.97 26.88 3.60 3.20 3.30 3.40 3.30 0.50 #3
16 林      夕  稀   法政大学 34.15 10.55 23.60 3.25 2.85 2.85 2.95 2.85 0.00 #13
17 福  森  由  夏   日本体育大学 31.83 9.53 26.80 3.60 3.15 3.20 3.45 3.35 4.50 #6

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.43.4190
Created by comnet