第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2019年05月18日~19日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子4級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 岡  本  愛  美   慶應義塾大学 46.86 18.16 28.70 3.56 3.31 3.69 3.69 3.69 0.00 #16
2 岩  崎  ゆ  う   立教大学 43.57 15.86 27.71 3.44 3.25 3.63 3.44 3.56 0.00 #5
3 藤  曲      彩   津田塾大学 42.48 15.96 26.52 3.38 3.13 3.44 3.31 3.31 0.00 #13
4 八  木  まりな   国際基督教大学 38.89 15.18 24.21 3.13 2.81 3.19 3.00 3.00 0.50 #17
5 熊  坂  菜々子   東京女子体育大学 37.42 14.12 23.30 3.06 2.81 2.94 2.94 2.81 0.00 #2
6 安  藤  美  裕   早稲田大学 37.07 12.45 25.12 3.19 2.88 3.19 3.13 3.31 0.50 #7
7 片  岡  真  彩   立教大学 36.58 13.17 23.91 3.06 3.00 3.06 2.94 2.88 0.50 #10
8 前  田  梨  沙   拓殖大学 36.47 11.85 24.62 3.13 3.00 3.06 3.13 3.06 0.00 #12
9 藤  生  侑里華   共愛学園前橋国際大学 36.28 12.66 24.12 3.13 2.88 3.00 3.06 3.00 0.50 #6
10 佐  藤  未  菜   立教大学 35.43 12.42 23.01 3.06 2.69 2.94 2.88 2.81 0.00 #15
11 鈴  木  菜  々   共立女子大学 35.37 12.06 23.81 3.06 2.88 3.00 2.94 3.00 0.50 #8
12 髙  瀬  真  礼   法政大学 35.34 11.22 24.62 3.25 2.88 3.13 3.06 3.06 0.50 #3
13 市  原  茉  莉   お茶の水女子大学 33.03 10.43 22.60 2.81 2.56 2.94 2.81 3.00 0.00 #9
14 片  柳  水  希   横浜国立大学 32.89 11.48 21.91 2.88 2.69 2.69 2.75 2.69 0.50 #11
15 小  林  奈  央   高崎健康福祉大学 31.89 9.07 23.32 3.06 2.81 2.88 2.94 2.88 0.50 #4
16 塩  野  美  穂   明治学院大学 31.18 8.56 22.62 2.94 2.75 2.94 2.88 2.63 0.00 #14
17 牧  島  和  奏   神奈川大学 29.84 7.74 22.60 3.00 2.81 2.75 2.75 2.81 0.50 #1

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.43.4190
Created by comnet