第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子2級クラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 近 藤 美 紀 | 青山学院大学 | 21.78 | 8.47 | 13.51 | 2.63 | --- | 2.50 | --- | 2.38 | 0.20 | #11 |
2 | 大 谷 真 由 | 慶應義塾大学 | 19.60 | 6.77 | 12.83 | 2.31 | --- | 2.38 | --- | 2.44 | 0.00 | #6 |
3 | 前 家 瑞 帆 | 明治学院大学 | 16.76 | 6.18 | 10.58 | 1.88 | --- | 1.94 | --- | 2.06 | 0.00 | #15 |
4 | 荒 井 美 穂 | 青山学院大学 | 16.37 | 5.23 | 11.14 | 2.00 | --- | 2.00 | --- | 2.19 | 0.00 | #12 |
5 | 松 山 翠 紗 | 青山学院大学 | 15.83 | 5.90 | 10.13 | 1.81 | --- | 1.94 | --- | 1.88 | 0.20 | #4 |
6 | 畑 夏 泉 | 東京外国語大学 | 15.34 | 5.30 | 10.24 | 2.00 | --- | 1.81 | --- | 1.88 | 0.20 | #16 |
7 | 土 屋 美優子 | 東京外国語大学 | 15.28 | 4.59 | 10.69 | 1.88 | --- | 2.06 | --- | 2.00 | 0.00 | #10 |
8 | 岡 安 萌 | 慶應義塾大学 | 15.25 | 4.22 | 11.03 | 2.06 | --- | 1.88 | --- | 2.19 | 0.00 | #2 |
9 | 津 田 涼 子 | お茶の水女子大学 | 15.21 | 3.70 | 11.71 | 2.25 | --- | 2.13 | --- | 2.13 | 0.20 | #1 |
10 | 中 西 令 馨 | お茶の水女子大学 | 14.92 | 5.35 | 9.57 | 1.69 | --- | 1.75 | --- | 1.88 | 0.00 | #9 |
11 | 福 島 真 花 | お茶の水女子大学 | 14.68 | 4.22 | 10.46 | 1.75 | --- | 2.06 | --- | 2.00 | 0.00 | #5 |
12 | 森 松 彩 花 | 青山学院大学 | 13.74 | 3.72 | 10.02 | 1.88 | --- | 1.81 | --- | 1.88 | 0.00 | #3 |
13 | 佐 藤 里 香 | お茶の水女子大学 | 13.52 | 4.26 | 9.46 | 1.88 | --- | 1.69 | --- | 1.69 | 0.20 | #13 |
14 | 草 薙 菜里実 | 青山学院大学 | 13.47 | 4.13 | 9.34 | 1.69 | --- | 1.69 | --- | 1.81 | 0.00 | #17 |
15 | 東 真 子 | 早稲田大学 | 9.95 | 1.86 | 8.89 | 1.81 | --- | 1.38 | --- | 1.75 | 0.80 | #14 |
WD | 堀 田 朋 佳 | 青山学院大学 | - | - | - | - | --- | - | --- | - | - | #8 |
WD | 最 上 絵 里 | 東京大学 | - | - | - | - | --- | - | --- | - | - | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet