第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2019年05月18日~19日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子1級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 森  田  菜  月   青山学院大学 14.62 5.38 9.24 2.00 --- 2.08 --- 2.08 0.00 #8
2 土  屋  沙  織   立教大学 12.38 4.87 7.51 1.67 --- 1.58 --- 1.75 0.00 #14
3 蓑  輪  佳  織   立教大学 12.11 4.10 8.01 1.67 --- 1.83 --- 1.83 0.00 #6
4 坂  口      蓮   東京女子体育大学 11.95 4.58 7.37 1.75 --- 1.58 --- 1.58 0.00 #2
5 笹  倉  ま  お   東京大学 11.82 4.43 7.39 1.58 --- 1.67 --- 1.67 0.00 #17
6 大  西  愛  華   立教大学 11.43 3.74 7.89 1.75 --- 1.75 --- 1.75 0.20 #15
7 齊  藤  ちひろ   慶應義塾大学 11.18 4.13 7.25 1.58 --- 1.50 --- 1.75 0.20 #16
8 小  柳  優  衣   立教大学 11.10 3.85 7.25 1.75 --- 1.58 --- 1.50 0.00 #11
9 東      加奈子   東京大学 10.57 3.90 6.87 1.58 --- 1.50 --- 1.50 0.20 #4
10 壷  井  茉  貴   慶應義塾大学 10.23 4.22 6.01 1.42 --- 1.33 --- 1.25 0.00 #12
11 佐  橋      響   立教大学 10.17 3.50 6.87 1.58 --- 1.50 --- 1.50 0.20 #7
12 染  谷  理  乃   立教大学 9.67 1.90 7.77 1.67 --- 1.75 --- 1.75 0.00 #5
13 脇  村  香菜子   学習院大学 9.22 3.28 6.14 1.25 --- 1.42 --- 1.42 0.20 #9
14 味  澤  遥  乃   お茶の水女子大学 9.07 2.20 6.87 1.58 --- 1.50 --- 1.50 0.00 #10
15 野  口  朋  子   学習院女子大学 7.92 2.48 5.64 1.25 --- 1.25 --- 1.25 0.20 #1
16 内  田  茉  穂   立教大学 7.71 2.32 6.39 1.42 --- 1.42 --- 1.42 1.00 #13
WD 吉  田  真  音   お茶の水女子大学 - - - 1.58 --- 1.50 --- 1.50 - #3

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.43.4190
Created by comnet