第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2019年05月18日~19日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子初級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 安  藤  萌  恵   青山学院大学 8.04 2.64 5.40 1.42 --- 1.50 --- 1.58 0.00 #1
2 久保田  結  佳   立教大学 7.40 2.50 4.90 1.33 --- 1.42 --- 1.33 0.00 #6
3 平  本  紫  織   学習院女子大学 7.36 1.96 5.40 1.33 --- 1.50 --- 1.67 0.00 #10
4 新  井  理佳子   お茶の水女子大学 7.25 2.05 5.20 1.42 --- 1.42 --- 1.50 0.00 #2
5 武  田  朋  子   学習院大学 5.47 1.47 4.00 1.00 --- 1.25 --- 1.08 0.00 #4
6 杉  本  之  美   帝京平成大学 5.45 1.25 4.40 1.25 --- 1.17 --- 1.25 0.20 #14
7 斉  藤  瑞  歩   東京大学 5.30 1.00 4.30 1.08 --- 1.25 --- 1.25 0.00 #13
8 志  村  薫  子   学習院大学 4.80 1.00 3.80 1.08 --- 1.08 --- 1.00 0.00 #3
9 阿由葉      舞   東京大学 4.44 0.54 4.10 1.08 --- 1.17 --- 1.17 0.20 #12
10 池  田  彩  夏   青山学院大学 4.29 0.79 3.50 1.00 --- 0.92 --- 1.00 0.00 #9
11 査      星  霞   東京大学 3.49 0.19 3.30 0.83 --- 1.00 --- 0.92 0.00 #5
12 森  本  仁  奈   青山学院大学 3.40 0.30 3.10 0.83 --- 0.83 --- 0.92 0.00 #11
WD 長  田  桃  花   青山学院大学 - - - - --- - --- - - #7
WD 鈴  木  愛  理   立教大学 - - - - --- - --- - - #8

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.43.4190
Created by comnet