第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
男子Aクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 87.25 | 40.61 | 47.64 | 4.88 | 4.56 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #3 |
2 | 鶴 田 翔 真 | 東洋大学 | 79.55 | 37.67 | 42.88 | 4.56 | 4.19 | 4.19 | 4.31 | 4.19 | 1.00 | #2 |
3 | 神 戸 巧 輝 | 東洋大学 | 73.94 | 30.54 | 43.40 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #4 |
4 | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | 68.64 | 32.00 | 45.64 | 4.88 | 4.38 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 9.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet