第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子Aクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 69.68 | 34.68 | 36.00 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #2 |
2 | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 66.07 | 32.03 | 35.04 | 4.45 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.35 | 1.00 | #1 |
3 | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 65.54 | 31.94 | 35.60 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 2.00 | #4 |
4 | 海 津 あすか | 東洋大学 | 63.03 | 29.23 | 34.80 | 4.60 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #6 |
5 | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 57.76 | 26.12 | 32.64 | 4.10 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #3 |
6 | 川 上 紗 季 | 東洋大学 | 56.61 | 24.85 | 31.76 | 4.20 | 3.70 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 0.00 | #5 |
7 | 佐 藤 江玲奈 | 青山学院大学 | 52.67 | 19.35 | 34.32 | 4.40 | 4.15 | 4.40 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet