第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子Bクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 60.49 | 28.09 | 32.40 | 4.25 | 3.80 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #8 |
2 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 51.30 | 25.46 | 25.84 | 3.35 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
3 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 51.19 | 21.15 | 31.04 | 4.05 | 3.80 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | #6 |
4 | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 | 50.89 | 23.81 | 28.08 | 3.70 | 3.25 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 1.00 | #1 |
5 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 50.54 | 22.98 | 28.56 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 1.00 | #4 |
6 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 49.03 | 21.11 | 27.92 | 3.70 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #5 |
7 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 46.94 | 21.94 | 26.00 | 3.30 | 3.05 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | 1.00 | #3 |
8 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 43.19 | 17.63 | 26.56 | 3.55 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #2 |
9 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 41.11 | 16.15 | 24.96 | 3.40 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet