第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子Cクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 土 屋 有 葵 | 慶應義塾大学 | 54.70 | 24.14 | 30.56 | 3.90 | 3.55 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #1 |
2 | 古 屋 青 夏 | 学習院大学 | 45.25 | 17.09 | 28.16 | 3.55 | 3.25 | 3.60 | 3.55 | 3.65 | 0.00 | #6 |
3 | 山 口 茉 結 | 立教大学 | 41.80 | 16.82 | 26.48 | 3.50 | 3.15 | 3.15 | 3.40 | 3.35 | 1.50 | #3 |
4 | 水 野 明 保 | 慶應義塾大学 | 41.05 | 16.67 | 24.88 | 3.25 | 2.95 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 0.50 | #5 |
5 | 新 田 陽奈子 | 慶應義塾大学 | 35.93 | 13.31 | 23.12 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | 0.50 | #2 |
6 | 関 野 那々子 | 学習院大学 | 35.43 | 11.11 | 24.32 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #7 |
WD | 佐々木 花 音 | 慶應義塾大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet