第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子Dクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 西 野 茉莉花 | 桃山学院大学FSC | 34.84 | 15.08 | 19.76 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 0.00 | #1 |
2 | 奥 野 絢 音 | 関西大学 | 33.70 | 10.66 | 23.04 | 3.05 | 2.65 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 0.00 | #16 |
3 | 岩 崎 ゆ う | 立教大学 | 32.41 | 11.53 | 20.88 | 2.90 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | #11 |
4 | 岡 本 愛 美 | 慶應義塾大学 | 31.93 | 12.03 | 20.40 | 2.75 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 0.50 | #15 |
5 | 原 枝里佳 | 立教大学 | 31.15 | 11.55 | 19.60 | 2.60 | 2.25 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #7 |
6 | 鈴 木 菜 々 | 共立女子大学 | 29.79 | 13.63 | 18.16 | 2.50 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | #8 |
7 | 白 川 めぐみ | 慶應義塾大学 | 28.56 | 10.74 | 18.32 | 2.45 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 0.50 | #2 |
8 | 安 田 朋 | 関西大学 | 28.45 | 10.37 | 18.08 | 2.30 | 2.10 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | #3 |
9 | 中 村 優 里 | 慶應義塾大学 | 27.92 | 10.16 | 17.76 | 2.40 | 2.10 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | #5 |
10 | 佐 藤 未 菜 | 立教大学 | 27.29 | 7.53 | 19.76 | 2.70 | 2.25 | 2.45 | 2.40 | 2.55 | 0.00 | #14 |
11 | 安 田 真 子 | 関西大学 | 26.26 | 8.58 | 17.68 | 2.45 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | #4 |
12 | 清 水 穂 香 | 関西大学 | 26.15 | 8.17 | 18.48 | 2.40 | 2.10 | 2.45 | 2.25 | 2.35 | 0.50 | #10 |
13 | 中 村 聖 菜 | 慶應義塾大学 | 25.60 | 8.56 | 17.04 | 2.15 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 0.00 | #6 |
14 | 須 﨑 有 咲 | 学習院大学 | 23.00 | 6.22 | 17.28 | 2.35 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.50 | #12 |
15 | 東 真 子 | 早稲田大学 | 22.62 | 4.14 | 18.48 | 2.25 | 2.15 | 2.50 | 2.25 | 2.40 | 0.00 | #13 |
16 | 安 井 ゆ り | 早稲田大学 | 20.39 | 4.71 | 15.68 | 2.10 | 1.95 | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet