第1回東西私立フィギュアスケート競技会
2019年03月16日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子Fクラス - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 岸 上 雛 子 | 近畿大学FSC | 12.77 | 4.94 | 8.03 | 1.75 | --- | 1.80 | --- | 1.80 | 0.20 | #8 |
2 | 合 川 舞 | 関西大学 | 12.53 | 5.17 | 7.36 | 1.65 | --- | 1.60 | --- | 1.65 | 0.00 | #9 |
3 | 森 田 菜 月 | 青山学院大学 | 12.13 | 4.92 | 7.21 | 1.55 | --- | 1.65 | --- | 1.60 | 0.00 | #12 |
4 | 小 柳 優 衣 | 立教大学 | 11.55 | 4.26 | 7.29 | 1.65 | --- | 1.55 | --- | 1.65 | 0.00 | #15 |
5 | 齊 藤 ちひろ | 慶應義塾大学 | 11.44 | 4.76 | 6.68 | 1.55 | --- | 1.50 | --- | 1.40 | 0.00 | #6 |
6 | 青 山 珠 季 | 近畿大学FSC | 11.30 | 3.84 | 7.66 | 1.85 | --- | 1.60 | --- | 1.65 | 0.20 | #19 |
7 | 大 西 愛 華 | 立教大学 | 11.15 | 4.62 | 6.53 | 1.50 | --- | 1.40 | --- | 1.45 | 0.00 | #18 |
8 | 込 山 愛 | 近畿大学FSC | 10.27 | 2.69 | 7.58 | 1.80 | --- | 1.60 | --- | 1.65 | 0.00 | #10 |
9 | 壷 井 茉 貴 | 慶應義塾大学 | 9.46 | 4.50 | 4.96 | 1.10 | --- | 1.05 | --- | 1.15 | 0.00 | #2 |
10 | 佐 橋 響 | 立教大学 | 9.43 | 4.53 | 5.10 | 1.10 | --- | 1.20 | --- | 1.10 | 0.20 | #1 |
11 | 室 賀 徳 子 | 青山学院大学 | 8.81 | 2.80 | 6.01 | 1.30 | --- | 1.35 | --- | 1.35 | 0.00 | #20 |
12 | 平 本 紫 織 | 学習院大学 | 8.71 | 3.08 | 5.63 | 1.35 | --- | 1.20 | --- | 1.20 | 0.00 | #4 |
13 | 安 藤 萌 恵 | 青山学院大学 | 8.45 | 2.52 | 5.93 | 1.30 | --- | 1.30 | --- | 1.35 | 0.00 | #13 |
14 | 堀 田 朋 佳 | 青山学院大学 | 8.40 | 2.69 | 5.71 | 1.35 | --- | 1.25 | --- | 1.20 | 0.00 | #3 |
15 | 関 美 里 | 青山学院大学 | 6.87 | 0.68 | 6.39 | 1.35 | --- | 1.35 | --- | 1.55 | 0.20 | #17 |
16 | 志 村 薫 子 | 学習院大学 | 6.86 | 1.08 | 5.78 | 1.30 | --- | 1.25 | --- | 1.30 | 0.00 | #11 |
17 | 鈴 木 愛 理 | 立教大学 | 4.88 | 1.12 | 3.76 | 0.85 | --- | 0.85 | --- | 0.80 | 0.00 | #21 |
18 | 芳 山 優 希 | 近畿大学FSC | 4.70 | 1.09 | 3.61 | 0.70 | --- | 0.85 | --- | 0.85 | 0.00 | #5 |
19 | 鈴 木 美帆子 | 学習院大学 | 4.16 | 1.37 | 2.79 | 0.55 | --- | 0.65 | --- | 0.65 | 0.00 | #14 |
WD | 武 田 朋 子 | 学習院大学 | - | - | - | - | --- | - | --- | - | - | #16 |
WD | 染 谷 理 乃 | 立教大学 | - | - | - | - | --- | - | --- | - | - | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet