第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2019年05月18日~19日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子7,8級クラス - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 松 原 星 | 明治大学 | 65.37 |
| 2. | 樋 口 新 葉 | 明治大学 | 60.57 |
| 3. | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 53.04 |
| 4. | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 50.00 |
| 5. | 佐 藤 伊 吹 | 明治大学 | 49.47 |
| 6. | 西 尾 帆 花 | 日本大学 | 48.28 |
| 7. | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 47.33 |
| 8. | 森 千 夏 | 明治大学 | 46.63 |
| 9. | 佐 上 黎 | 法政大学 | 45.61 |
| 10. | 望 月 美 玖 | 日本大学 | 45.28 |
| 11. | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 43.06 |
| 12. | 小 堀 瑛 美 | 慶應義塾大学 | 42.79 |
| 13. | 三 澤 日向子 | 専修大学 | 42.40 |
| 14. | 川 島 優 子 | 立教大学 | 40.39 |
| 15. | 山 中 里 子 | 法政大学 | 40.08 |
| 16. | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 40.03 |
| 17. | 鈴 木 珠 里 | 日本体育大学 | 39.49 |
| 18. | 海 津 あすか | 東洋大学 | 39.37 |
| 19. | 鈴 木 星 佳 | 慶應義塾大学 | 39.07 |
| 20. | 土 橋 亜 海 | 明治大学 | 38.32 |
| 21. | 松 丸 夏 未 | 日本大学 | 35.47 |
| 22. | 松 下 紗 千 | 日本大学 | 35.03 |
| 23. | 金 志 澪 夏 | 大東文化大学 | 34.69 |
| 24. | 川 上 紗 季 | 東洋大学 | 31.94 |
| 25. | 村 田 直 美 | 日本大学 | 31.79 |
| 26. | 藤 原 未 幸 | 日本大学 | 30.37 |
| 27. | 原 田 れ な | 専修大学 | 30.27 |
| 28. | 小山田 莉 子 | 立教大学 | 29.59 |
| 29. | 小 室 笑 凜 | 早稲田大学 | 28.97 |
| 30. | 樋 口 瑞 保 | 法政大学 | 28.68 |
| 31. | 松 原 茜 | 尚美学園大学 | 25.97 |
| 32. | 関 口 佳 乃 | 専修大学 | 24.34 |
| Withdrawn | |||
| - | 加 来 日菜乃 | 日本大学 | - |
| - | 遠 山 莉 央 | 日本大学 | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.43.4190
Created by comnet