インカレ結果ページへのリンク
学校対抗総合得点
男子総合得点(最終)
| フィギュア男子A | スピードスケート | アイスホッケー | 総合得点 | ||||
| 関西大学 | 8点 | 専修大学 | 8点 | 明治大学 | 8点 | 明治大学 | 16点 | 
| 明治大学 | 7点 | 日本大学 | 7点 | 中央大学 | 7点 | 関西大学 | 13点 | 
| 中京大学 | 6点 | 法政大学 | 6点 | 東洋大学 | 6点 | 東洋大学 | 11点 | 
| 福岡大学 | 5点 | 東洋大学 | 5点 | 関西大学 | 5点 | 日本大学 | 10点 | 
| 同志社大学 | 4点 | 高崎健康福祉大学 | 4点 | 慶応義塾大 | 2.5点 | ||
| 日本大学 | 3点 | 信州大学 | 3点 | 法政大 | 2.5点 | ||
| 岩手大学 | 2点 | 山梨学院大学 | 2点 | 早稲田大 | 2.5点 | ||
| 倉敷芸術科学大学 | 1点 | 明治大学 | 1点 | 日本体育大 | 2.5点 | ||
*各競技(フィギュアは男子A)で1位8点、2位7点・・・・8位1点を与える。
ただし、アイスホッケーの5位から8位には2.5点を与える。各競技の合計得点で総合順位を決定する。
女子総合得点(最終)
| フィギュア女子A | スピードスケート | 総合得点 | |||
| 中京大学 | 8点 | 高崎健康福祉大学 | 8点 | 高崎健康福祉大学 | 8点 | 
| 関西大学 | 7点 | 信州大学 | 7点 | 中京大学 | 8点 | 
| 早稲田大学 | 6点 | 日本体育大学 | 6点 | 信州大学 | 7点 | 
| 福岡大学 | 5点 | 大東文化大学 | 5点 | 関西大学 | 7点 | 
| 慶応義塾大学 | 4点 | 八戸学院大学 | 4点 | 日本体育大学 | 6点 | 
| 同志社大学 | 3点 | 山梨学院大学 | 3点 | 早稲田大学 | 6点 | 
| 東洋大学 | 2点 | 岩手県立大学 | 2点 | 大東文化大学 | 5点 | 
| 立教大学 | 1点 | 東京女子体育大学 | 1点 | 福岡大学 | 5点 | 
*各競技(フィギュアは女子A)で1位8点、2位7点・・・8位1点を与える。
各競技の合計得点で総合順位を決定する。
