第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
4級女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points | |
1. | 前 原 安 里 | 東京外国語大学 | 42.83 | |
2. | 藤 生 侑里華 | 共愛学園前橋国際大学 | 42.62 | |
3. | 高 畑 未 波 | 横浜国立大学 | 38.11 | |
4. | 安 藤 美 裕 | 早稲田大学 | 37.48 | |
5. | 播田實 澪 | 常磐大学 | 36.98 | |
6. | 三 田 愛 子 | 日本女子大学 | 36.95 | |
7. | 渡 邉 結 | 日本女子大学 | 35.75 | |
8. | 大 浦 芙 花 | 日本大学 | 34.90 | |
9. | 北 山 寛 子 | 東京大学 | 34.72 | |
10. | 棟 尾 観 月 | 慶應義塾大学 | 34.25 | |
11. | 加 藤 真美子 | 法政大学 | 34.25 | |
12. | 坂 本 いづみ | 東洋英和女学院大学 | 33.97 | |
13. | 染 谷 美 輪 | 成蹊大学 | 33.47 | |
14. | 北 村 美紗樹 | 日本体育大学 | 32.10 | |
15. | 熊 坂 菜々子 | 東京女子体育大学 | 31.81 | |
16. | 牧 島 和 奏 | 神奈川大学 | 28.70 | |
17. | 鈴 木 菜 々 | 共立女子大学 | 27.66 | |
18. | 唐 鎌 彩 羽 | 明治学院大学 | 27.64 | |
Withdrawn | ||||
- | 塩 野 美 穂 | 明治学院大学 | - | |
- | 高 松 未 来 | 東京大学 | - |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet