第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 初級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 初級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 1級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 1級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 2級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 2級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 3級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 3級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 4級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 4級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 5級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 5級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 6級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 6級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 7.8級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 7.8級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet