第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
7.8級男子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 中 野 耀 司 | 明治大学 | 57.82 | 31.22 | 26.60 | 5.40 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #7 |
2 | 梶 田 健 登 | 明治大学 | 57.59 | 28.69 | 29.90 | 6.00 | 5.70 | 5.95 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #2 |
3 | 小 林 諒 真 | 法政大学 | 55.41 | 27.51 | 27.90 | 5.75 | 5.45 | 5.50 | 5.75 | 5.45 | 0.00 | #9 |
4 | 佐 上 凌 | 明治大学 | 54.97 | 24.67 | 30.30 | 6.15 | 5.95 | 5.85 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #10 |
5 | 唐 川 常 人 | 日本大学 | 54.94 | 25.59 | 30.35 | 6.20 | 6.10 | 5.75 | 6.25 | 6.05 | 1.00 | #11 |
6 | 鎌 田 英 嗣 | 明治大学 | 52.16 | 23.86 | 28.30 | 5.75 | 5.55 | 5.45 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #1 |
7 | 鈴 木 元 気 | 学習院大学 | 48.81 | 23.06 | 25.75 | 5.20 | 4.95 | 5.05 | 5.35 | 5.20 | 0.00 | #5 |
8 | 鎌 田 詩 温 | 明治大学 | 47.20 | 22.55 | 25.65 | 5.10 | 4.75 | 5.10 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #6 |
9 | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 45.53 | 22.53 | 24.00 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #4 |
10 | 小 林 建 斗 | 法政大学 | 45.34 | 19.34 | 26.00 | 5.35 | 5.05 | 5.00 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #3 |
11 | 森 望 | 明治大学 | 39.79 | 13.84 | 25.95 | 5.10 | 5.00 | 4.85 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet