第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
6級女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 69.52 | 29.92 | 39.60 | 4.94 | 4.75 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #23 |
2 | 荻 野 恵里沙 | 日本大学 | 68.32 | 29.51 | 38.81 | 4.94 | 4.75 | 4.88 | 4.94 | 4.75 | 0.00 | #13 |
3 | 小荒井 あさな | 成城大学 | 67.28 | 33.28 | 34.00 | 4.50 | 4.00 | 4.44 | 4.31 | 4.00 | 0.00 | #6 |
4 | 車 ア 芽 生 | 東京女子体育大学 | 63.20 | 28.59 | 34.61 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #3 |
5 | 村 田 ことの | 東海大学 | 63.11 | 30.20 | 32.91 | 4.25 | 3.81 | 4.13 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #19 |
6 | 井 上 華 凜 | 青山学院大学 | 63.02 | 27.01 | 36.01 | 4.69 | 4.38 | 4.56 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #18 |
7 | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 62.31 | 29.50 | 33.81 | 4.44 | 3.94 | 4.31 | 4.31 | 4.13 | 1.00 | #32 |
8 | 佐 藤 千富美 | 大東文化大学 | 62.08 | 30.67 | 32.41 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 4.25 | 1.00 | #22 |
9 | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 61.16 | 29.33 | 31.83 | 4.38 | 3.63 | 4.13 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 |
10 | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 58.53 | 24.61 | 34.92 | 4.56 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #10 |
11 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 58.48 | 26.58 | 31.90 | 4.06 | 3.69 | 4.06 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #4 |
12 | 砂 川 若 菜 | 明治学院大学 | 57.66 | 26.54 | 31.12 | 4.19 | 3.63 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #27 |
13 | 中 島 萌 絵 | 神奈川大学 | 56.20 | 25.17 | 31.03 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #15 |
14 | 北 村 和蘭奈 | 日本体育大学 | 54.90 | 21.09 | 35.81 | 4.56 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 2.00 | #26 |
15 | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 54.85 | 23.73 | 32.12 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 1.00 | #8 |
16 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 54.42 | 22.71 | 31.71 | 4.25 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #5 |
17 | 加 藤 美 樹 | 拓殖大学 | 52.67 | 21.64 | 31.03 | 4.13 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #2 |
18 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 51.92 | 23.21 | 28.71 | 3.88 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #36 |
19 | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 51.84 | 19.73 | 33.11 | 4.44 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #25 |
20 | 菊 地 美 句 | 東京有明医療大学 | 50.88 | 20.57 | 30.31 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #31 |
21 | 永 田 あ み | 東海大学 | 49.67 | 20.47 | 30.20 | 4.06 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #30 |
22 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 48.10 | 18.39 | 32.71 | 4.44 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 3.00 | #1 |
23 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 47.70 | 20.90 | 26.80 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #38 |
24 | 溝 垣 若 奈 | 中央大学 | 47.47 | 19.34 | 28.13 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #35 |
25 | 小 林 納 々 | 東洋大学 | 46.62 | 19.31 | 27.31 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #28 |
26 | 青 野 満梨香 | 立教大学 | 45.02 | 16.20 | 28.82 | 3.75 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #17 |
27 | 大 島 碧 美 | 東京家政大学 | 44.93 | 19.81 | 27.12 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.19 | 2.00 | #33 |
28 | 堀 絢 香 | 東京女子体育大学 | 44.62 | 18.50 | 28.12 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 2.00 | #12 |
29 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 44.29 | 15.48 | 29.81 | 3.88 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 4.00 | 1.00 | #11 |
30 | 河 口 優 希 | 東洋大学 | 42.59 | 16.68 | 26.91 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #39 |
31 | 齊 藤 聖 果 | 早稲田大学 | 42.48 | 15.47 | 27.01 | 3.63 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #29 |
32 | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 40.70 | 14.99 | 25.71 | 3.50 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #37 |
33 | 稲 崎 実 穂 | 日本体育大学 | 38.71 | 11.50 | 28.21 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 1.00 | #14 |
34 | 楓 彩 音 | 東洋英和女学院大学 | 38.68 | 12.98 | 25.70 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #20 |
35 | 岩 本 美那恵 | 東洋英和女学院大学 | 38.38 | 14.73 | 24.65 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 1.00 | #34 |
36 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 38.10 | 11.90 | 27.20 | 3.94 | 3.25 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #9 |
37 | 檜 山 智 美 | 東洋大学 | 37.29 | 12.98 | 24.31 | 3.19 | 2.75 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet