第45回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2017年06月03日〜04日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
6級女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points | |
1. | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 69.52 | |
2. | 荻 野 恵里沙 | 日本大学 | 68.32 | |
3. | 小荒井 あさな | 成城大学 | 67.28 | |
4. | 車 ア 芽 生 | 東京女子体育大学 | 63.20 | |
5. | 村 田 ことの | 東海大学 | 63.11 | |
6. | 井 上 華 凜 | 青山学院大学 | 63.02 | |
7. | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 62.31 | |
8. | 佐 藤 千富美 | 大東文化大学 | 62.08 | |
9. | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 61.16 | |
10. | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 58.53 | |
11. | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 58.48 | |
12. | 砂 川 若 菜 | 明治学院大学 | 57.66 | |
13. | 中 島 萌 絵 | 神奈川大学 | 56.20 | |
14. | 北 村 和蘭奈 | 日本体育大学 | 54.90 | |
15. | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 54.85 | |
16. | 島 田 有 美 | 立教大学 | 54.42 | |
17. | 加 藤 美 樹 | 拓殖大学 | 52.67 | |
18. | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 51.92 | |
19. | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 51.84 | |
20. | 菊 地 美 句 | 東京有明医療大学 | 50.88 | |
21. | 永 田 あ み | 東海大学 | 49.67 | |
22. | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 48.10 | |
23. | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 47.70 | |
24. | 溝 垣 若 奈 | 中央大学 | 47.47 | |
25. | 小 林 納 々 | 東洋大学 | 46.62 | |
26. | 青 野 満梨香 | 立教大学 | 45.02 | |
27. | 大 島 碧 美 | 東京家政大学 | 44.93 | |
28. | 堀 絢 香 | 東京女子体育大学 | 44.62 | |
29. | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 44.29 | |
30. | 河 口 優 希 | 東洋大学 | 42.59 | |
31. | 齊 藤 聖 果 | 早稲田大学 | 42.48 | |
32. | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 40.70 | |
33. | 稲 崎 実 穂 | 日本体育大学 | 38.71 | |
34. | 楓 彩 音 | 東洋英和女学院大学 | 38.68 | |
35. | 岩 本 美那恵 | 東洋英和女学院大学 | 38.38 | |
36. | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 38.10 | |
37. | 檜 山 智 美 | 東洋大学 | 37.29 | |
Withdrawn | ||||
- | 山 口 萌々奈 | 法政大学 | - | |
- | 笠 原 愛 莉 | 立教大学 | - | |
- | 玉 井 友 理 | 東京大学 | - | |
- | 有 村 和 | 学習院大学 | - |
User:FX5001-01 Valid:2017/08/31 Version 2016.35.1454
Created by comnet