第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
男子1級クラス - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 髙 田 心 | 東京大学 | 10.46 | 3.47 | 6.99 | 1.58 | --- | 1.50 | --- | 1.58 | 0.00 | #3 | 
| 2 | 勝 股 翼 | 慶應義塾大学 | 10.28 | 4.27 | 6.01 | 1.42 | --- | 1.25 | --- | 1.33 | 0.00 | #1 | 
| 3 | 小 松 拓 民 | 横浜国立大学 | 10.07 | 4.31 | 5.76 | 1.33 | --- | 1.17 | --- | 1.33 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet