第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
カテゴリー | 競技部分 | |||
男子7.8級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
男子5.6級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
男子3.4級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
男子2級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
男子1級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
男子初級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子7.8級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子6級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子5級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子4級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子3級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子2級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子1級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
女子初級クラス | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
User:FX0000-00 Valid: Version 2017.28.16.464
Created by comnet