第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会

2018年05月19日~20日

東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)


女子初級クラス - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 坂  口      蓮   東京女子体育大学 9.30 2.90 6.40 1.83 --- 1.83 --- 1.67 0.00 #11
2 松  山  翠  紗   青山学院大学 8.01 2.91 5.10 1.50 --- 1.42 --- 1.33 0.00 #1
3 大  西  愛  華   立教大学 7.57 2.87 4.90 1.33 --- 1.42 --- 1.33 0.20 #14
4 蓑  輪  佳  織   立教大学 7.30 1.50 5.80 1.58 --- 1.58 --- 1.67 0.00 #9
5 齊  藤  ちひろ   慶應義塾大学 7.30 2.50 4.80 1.33 --- 1.33 --- 1.33 0.00 #7
6 床  鍋  桜  子   東京学芸大学 7.04 1.84 5.20 1.33 --- 1.50 --- 1.50 0.00 #2
7 内  田  茉  穂   立教大学 6.27 1.97 4.30 1.33 --- 1.17 --- 1.08 0.00 #12
8 脇  村  香菜子   学習院大学 5.67 1.07 4.60 1.25 --- 1.33 --- 1.25 0.00 #8
9 奥  津  唯  子   東洋英和女学院大学 5.47 2.37 3.10 0.75 --- 0.83 --- 1.00 0.00 #10
10 笹  倉  ま  お   東京大学 4.73 0.73 4.20 1.17 --- 1.17 --- 1.17 0.20 #15
11 久保田  結  佳   立教大学 4.50 1.70 2.80 0.75 --- 0.83 --- 0.75 0.00 #6
12 山  下  里  奈   明治学院大学 4.47 1.07 3.40 0.83 --- 1.00 --- 1.00 0.00 #13
13 関      美  里   青山学院大学 4.17 0.37 3.80 0.92 --- 1.17 --- 1.08 0.00 #3
14 東      加奈子   東京大学 3.83 0.73 3.30 0.75 --- 0.92 --- 1.08 0.20 #4
15 野  口  朋  子   学習院女子大学 3.74 0.74 3.00 0.75 --- 1.00 --- 0.75 0.00 #5

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet