第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子6級クラス - エントリー
| # | 選手名 | 所属 | 
| 1 | 三 浦 怜 奈 | 大妻女子大学 | 
| 2 | 有 村 和 | 学習院大学 | 
| 3 | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 
| 4 | 河 内 理 紗 | 神田外語大学 | 
| 5 | 渡 邊 みずほ | 関東学院大学 | 
| 6 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 
| 7 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 
| 8 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 
| 9 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 
| 10 | 小荒井 あさな | 成城大学 | 
| 11 | 佐 藤 千富美 | 大東文化大学 | 
| 12 | 山 田 莉 子 | 大東文化大学 | 
| 13 | 加 藤 美 樹 | 拓殖大学 | 
| 14 | 村 田 ことの | 東海大学 | 
| 15 | 大 島 碧 美 | 東京家政大学 | 
| 16 | 小 林 納 々 | 東洋大学 | 
| 17 | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 
| 18 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 
| 19 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 
| 20 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 
| 21 | 楓 彩 音 | 東洋英和女学院大学 | 
| 22 | 岩 本 美那恵 | 東洋英和女学院大学 | 
| 23 | 戸 室 梨々奈 | 東洋学園大学 | 
| 24 | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 
| 25 | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 | 
| 26 | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 
| 27 | 北 村 和蘭奈 | 日本体育大学 | 
| 28 | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 
| 29 | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 
| 30 | 武 田 祐 佳 | 山梨学院大学 | 
| 31 | 日 原 明日香 | 山梨学院大学 | 
| 32 | 笠 原 愛 莉 | 立教大学 | 
| 33 | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 
| 34 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 
| 35 | 齊 藤 聖 果 | 早稲田大学 | 
| 36 | 佐々木 風 珠 | 早稲田大学 | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet